
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | VĂtor Benite | Benite | G | Brasilien | BRA | 20.02.1990 | 35 | |
![]() | Brandon Brown | Brown | G | USA | USA | 14.08.1989 | 36 | |
| Spieler mit D | ||||||||
![]() | Michel Diouf | Diouf | C | Senegal | SEN | 19.04.1989 | 36 | |
| Spieler mit F | ||||||||
![]() | Conner Frankamp | Frankamp | G | USA | USA | 16.07.1995 | 30 | |
![]() | Yannick Franke | Franke | G | Niederlande | NED | 21.05.1996 | 29 | |
| Spieler mit G | ||||||||
![]() | Chema González | González | C | Spanien | ESP | 15.08.1991 | 34 | |
| Spieler mit H | ||||||||
![]() | Matt Haarms | Haarms | C | Niederlande | NED | 22.04.1997 | 28 | |
![]() | Jaylen Hands | Hands | G | USA | USA | 12.02.1999 | 26 | |
| Spieler mit K | ||||||||
![]() | Mathieu Kamba | Kamba | G | Sambia | ZAM | 05.10.1995 | 30 | |
| Spieler mit L | ||||||||
![]() | Tanner Leissner | Leissner | F | USA | USA | 17.09.1995 | 30 | |
| Spieler mit N | ||||||||
![]() | Ousmane Ndiaye | Ndiaye | F | Senegal | SEN | 19.03.2004 | 21 | |
| Spieler mit O | ||||||||
![]() | Ian O'Leary | O'Leary | F | USA | USA | 20.10.1986 | 39 | |
![]() | Chumi Ortega | Ortega | G | Spanien | ESP | 13.08.1997 | 28 | |
| Spieler mit P | ||||||||
![]() | Anžejs Pasečņiks | Pasečņiks | C | Lettland | LAT | 20.12.1995 | 30 | |
![]() | Isaiah Pineiro | Pineiro | F | USA | USA | 02.02.1995 | 30 | |
| Spieler mit R | ||||||||
![]() | Manu RodrĂguez | RodrĂguez | G | Spanien | ESP | 17.08.1991 | 34 | |
| Spieler mit U | ||||||||
![]() | AgustĂn Ubal | Ubal | G | Uruguay | URU | 19.07.2003 | 22 | |
| Spieler mit V | ||||||||
![]() | Keye van der Vuurst | van der Vuurst | G | Niederlande | NED | 29.12.2001 | 24 | |
| Spieler mit W | ||||||||
![]() | Greg Whittington | Whittington | F | USA | USA | 17.02.1993 | 32 | |








| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Leyma Basquet Coruna | Leyma Basquet Coruna | 13 | 12 | 1 | 1195:1027 | 168 | 25 |
| 2 | ![]() | Obradoiro CAB | Obradoiro CAB | 13 | 11 | 2 | 1199:1009 | 190 | 24 |
| 3 | ![]() | Lucentum Alicante | Alicante | 13 | 10 | 3 | 1152:1026 | 126 | 23 |
| 4 | ![]() | CD Maristas Palencia | Palencia | 14 | 9 | 5 | 1161:1025 | 136 | 23 |
| 5 | ![]() | CB Estudiantes | Estudiantes | 13 | 10 | 3 | 1127:1037 | 90 | 23 |
| 6 | ![]() | CB BahĂa San AgustĂn | BahĂa San Agust | 13 | 7 | 6 | 1026:1053 | -27 | 20 |
| 7 | ![]() | CB Zamora | Zamora | 14 | 6 | 8 | 1206:1237 | -31 | 20 |
| 8 | ![]() | Gipuzkoa Basket | San Sebastián | 13 | 7 | 6 | 1042:995 | 47 | 20 |
| 9 | ![]() | Oviedo CB | Oviedo | 13 | 6 | 7 | 1085:1064 | 21 | 19 |
| 10 | ![]() | Menorca Basquet | Menorca Basquet | 13 | 6 | 7 | 1072:1022 | 50 | 19 |
| 11 | ![]() | CD Estela | CD Estela | 13 | 6 | 7 | 1019:1103 | -84 | 19 |
| 12 | ![]() | Club Ourense Baloncesto Sad | Club Ourense Baloncesto Sad | 12 | 6 | 6 | 993:965 | 28 | 18 |
| 13 | ![]() | CB Tizona | CB Tizona | 14 | 4 | 10 | 1183:1248 | -65 | 18 |
| 14 | ![]() | Baloncesto Fuenlabrada | Fuenlabrada | 12 | 5 | 7 | 954:1032 | -78 | 17 |
| 15 | ![]() | Club Melilla Baloncesto | Melilla | 13 | 2 | 11 | 977:1123 | -146 | 15 |
| 16 | ![]() | Basket Cartagena | Cartagena | 13 | 2 | 11 | 922:1115 | -193 | 15 |
| 17 | ![]() | Palmer Basquet Mallorca Palma | Palmer Basquet Mallorca Palma | 13 | 2 | 11 | 903:1135 | -232 | 15 |









































