
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||||
![]() | Emmanuel Adeola | Adeola | G | Nigeria | NGA | 07.06.2004 | 21 | |
![]() | Amar Alibegovic | Alibegovic | F | Bosnien-Herzegowina | BIH | 31.03.1995 | 30 | |
![]() | Timmy Allen | Allen | F | USA | USA | 09.01.2000 | 25 | |
![]() | Alessandro Amici | Amici | F | Italien | ITA | 10.07.1991 | 34 | |
![]() | Ryan Arcidiacono | Arcidiacono | G | USA | USA | 26.03.1994 | 31 | |
![]() | Giorgio Artioli | Artioli | F | Italien | ITA | 09.05.1995 | 30 | |
![]() | Cameron Ayers | Ayers | G | USA | USA | 18.09.1991 | 34 | |
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Salvatore Basciano | Basciano | G | Italien | ITA | 23.08.2002 | 23 | |
![]() | Ygor Biordi | Biordi | C | San Marino | SMR | 17.01.1996 | 29 | |
![]() | Federico Bonacini | Bonacini | G | Italien | ITA | 23.01.1999 | 26 | |
![]() | T.J. Bray | Bray | G | USA | USA | 14.06.1992 | 33 | |
![]() | Gabe Brown | Brown | F | USA | USA | 05.03.2000 | 25 | |
| Spieler mit C | ||||||||
![]() | Alessandro Cappelletti | Cappelletti | F | Italien | ITA | 22.10.1995 | 30 | |
![]() | Myles Carter | Carter | C | USA | USA | 15.05.1997 | 28 | |
![]() | Alessandro Ceparano | Ceparano | G | Italien | ITA | 04.03.2001 | 24 | |
![]() | Elijah Childs | Childs | F | USA | USA | 10.01.1999 | 26 | |
![]() | Rotnei Clarke | Clarke | G | USA | USA | 20.07.1989 | 36 | |
![]() | Lamarshall Corbett | Corbett | G | USA | USA | 21.11.1988 | 36 | |
![]() | Jaye Crockett | Crockett | F | USA | USA | 16.10.1991 | 34 | |
![]() | Erikson Czumbel | Czumbel | G | Rumänien | ROU | 11.01.2000 | 25 | |
| Spieler mit D | ||||||||
![]() | Steven Davis | Davis | F | USA | USA | 12.09.1993 | 32 | |
![]() | Marko Dosen | Dosen | F | Serbien | SRB | 22.11.2001 | 23 | |
| Spieler mit E | ||||||||
![]() | Paul Eboua | Eboua | F | Kamerun | CMR | 15.02.2000 | 25 | |
![]() | Hugo Erkmaa | Erkmaa | G | Estland | EST | 26.03.1999 | 26 | |
![]() | Chris Evans | Evans | F | USA | USA | 29.01.1991 | 34 | |
| Spieler mit F | ||||||||
![]() | Giancarlo Ferrero | Ferrero | F | Italien | ITA | 29.08.1988 | 37 | |
![]() | Jordan Ford | Ford | G | USA | USA | 26.05.1998 | 27 | |
| Spieler mit G | ||||||||
![]() | Langston Galloway | Galloway | G | USA | USA | 09.12.1991 | 33 | |
![]() | Stefano Gentile | Gentile | G | Italien | ITA | 20.09.1989 | 36 | |
![]() | Kenneth Goins | Goins | F | USA | USA | 11.09.1996 | 29 | |
![]() | Giorgio Guadalupi | Guadalupi | G | Italien | ITA | 20.10.2003 | 22 | |
![]() | Vincenzo Guaiana | Guaiana | G | Italien | ITA | 01.12.2000 | 24 | |
| Spieler mit H | ||||||||
![]() | Chris Horton | Horton | C | USA | USA | 29.06.1994 | 31 | |
![]() | Matthew Hurt | Hurt | F | USA | USA | 20.04.2000 | 25 | |
| Spieler mit I | ||||||||
![]() | Matteo Imbrò | Imbrò | G | Italien | ITA | 12.02.1994 | 31 | |
| Spieler mit J | ||||||||
![]() | Brandon Jefferson | Jefferson | G | USA | USA | 25.11.1991 | 33 | |
![]() | De'riante Jenkins | Jenkins | G | USA | USA | 12.11.1996 | 28 | |
| Spieler mit K | ||||||||
![]() | Martin Kovachev | Kovachev | F | Bulgarien | BUL | 10.04.2004 | 21 | |
| Spieler mit L | ||||||||
![]() | Giorgio Lamia | Lamia | G | Italien | ITA | 19.05.2002 | 23 | |
![]() | David Lentini | Lentini | G | Italien | ITA | 06.07.2004 | 21 | |
![]() | Valerio Longo | Longo | F | Italien | ITA | 11.03.2004 | 21 | |
![]() | Robert Lowery | Lowery | G | USA | USA | 23.12.1987 | 37 | |
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Pierpaolo Marini | Marini | F | Italien | ITA | 08.10.1993 | 32 | |
![]() | Tommaso Marino | Marino | G | Italien | ITA | 05.02.1986 | 39 | |
![]() | Roberto Marulli | Marulli | G | Italien | ITA | 21.09.1991 | 34 | |
![]() | Roberto Marulli | Marulli | G | Italien | ITA | 23.08.2002 | 23 | |
![]() | Federico Massone | Massone | G | Italien | ITA | 01.05.1998 | 27 | |
![]() | Fabio Mian | Mian | G | Italien | ITA | 07.02.1992 | 33 | |
![]() | Federico Miaschi | Miaschi | G | Italien | ITA | 26.04.2000 | 25 | |
![]() | Shonn Miller | Miller | F | USA | USA | 26.08.1993 | 32 | |
![]() | Bogdan Milojevic | Milojevic | F | Serbien | SRB | 08.08.1998 | 27 | |
![]() | Giovanni Minore | Minore | F | Italien | ITA | 23.03.2003 | 22 | |
![]() | Joseph Mobio | Mobio | G | Italien | ITA | 26.05.1998 | 27 | |
![]() | Marco Mollura | Mollura | F | Italien | ITA | 11.11.1993 | 31 | |
| Spieler mit N | ||||||||
![]() | J.D. Notae | Notae | G | USA | USA | 27.10.1998 | 27 | |
![]() | Curtis Nwohuocha | Nwohuocha | C | Italien | ITA | 16.01.1997 | 28 | |
| Spieler mit O | ||||||||
![]() | Derek Ogbeide | Ogbeide | C | Nigeria | NGA | 28.03.1997 | 28 | |
![]() | Dieng Omar | Omar | F | Italien | ITA | 17.02.2000 | 25 | |
| Spieler mit P | ||||||||
![]() | Matteo Palermo | Palermo | G | Italien | ITA | 22.10.1991 | 34 | |
![]() | John Petrucelli | Petrucelli | G | USA | USA | 27.10.1992 | 33 | |
![]() | Tommy Pianegonda | Pianegonda | G | Italien | ITA | 24.04.2002 | 23 | |
![]() | Vlad Piarchak | Piarchak | C | Belarus | BLR | 25.02.2002 | 23 | |
![]() | Tibor Pleiß | Pleiß | C | Deutschland | GER | 02.11.1989 | 36 | |
![]() | Marshawn Powell | Powell | F | USA | USA | 15.01.1990 | 35 | |
![]() | Fabrizio Pugliatti | Pugliatti | G | Italien | ITA | 10.02.2004 | 21 | |
![]() | Rei Pullazi | Pullazi | F | Italien | ITA | 03.10.1993 | 32 | |
| Spieler mit R | ||||||||
![]() | Andrea Renzi | Renzi | F | Italien | ITA | 18.08.1989 | 36 | |
![]() | Davide Rizzo | Rizzo | G | Italien | ITA | 14.06.2007 | 18 | |
![]() | Justin Robinson | Robinson | G | USA | USA | 12.10.1997 | 28 | |
![]() | Justin Robinson | Robinson | G | Großbritannien | GBR | 17.10.1987 | 38 | |
![]() | Yancarlos Rodriguez | Rodriguez | G | Italien | ITA | 06.06.1994 | 31 | |
![]() | Gabriele Romeo | Romeo | G | Italien | ITA | 22.10.1997 | 28 | |
![]() | Riccardo Rossato | Rossato | G | Italien | ITA | 18.09.1996 | 29 | |
![]() | Marco Rupil | Rupil | G | Italien | ITA | 06.06.2001 | 24 | |
| Spieler mit S | ||||||||
![]() | Adama Sanogo | Sanogo | F | Mali | MLI | 12.02.2002 | 23 | |
![]() | Gabriele Spizzichini | Spizzichini | G | Italien | ITA | 16.12.1992 | 32 | |
![]() | Stefano Spizzichini | Spizzichini | F | Italien | ITA | 09.01.1990 | 35 | |
![]() | Roberts Stumbris | Stumbris | F | Lettland | LAT | 09.07.1993 | 32 | |
| Spieler mit T | ||||||||
![]() | Celis Taflaj | Taflaj | F | Albanien | ALB | 12.03.1998 | 27 | |
![]() | Luciano Tartamella | Tartamella | G | Italien | ITA | 11.11.2002 | 22 | |
![]() | Simone Tomasini | Tomasini | G | Italien | ITA | 10.02.1993 | 32 | |
![]() | Claudio Tommasini | Tommasini | G | Italien | ITA | 02.04.1991 | 34 | |
![]() | Kiryl Tsetserukou | Tsetserukou | C | Italien | ITA | 26.07.2001 | 24 | |
![]() | Salvatore Tumminia | Tumminia | G | Italien | ITA | |||
| Spieler mit V | ||||||||
![]() | Dancetovic Veljko | Veljko | G | Serbien | SRB | 28.03.2004 | 21 | |
![]() | Damiano Verri | Verri | F | Italien | ITA | 20.12.1985 | 39 | |
| Spieler mit W | ||||||||
![]() | Sekou Wiggs | Wiggs | G | USA | USA | 08.10.1994 | 31 | |
| Spieler mit Y | ||||||||
![]() | Akwasi Yeboah | Yeboah | F | Ghana | GHA | 15.06.1997 | 28 | |






| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Olimpia Milano | Olimpia Milano | 5 | 4 | 1 | 433:352 | 81 | 8 |
| 2 | ![]() | Virtus Bologna | Virtus Bologna | 5 | 4 | 1 | 448:408 | 40 | 8 |
| 3 | ![]() | Basket Brescia Leonessa | Brescia | 5 | 4 | 1 | 434:406 | 28 | 8 |
| 4 | ![]() | Derthona Basket | Derthona | 5 | 4 | 1 | 402:391 | 11 | 8 |
| 5 | ![]() | Pallacanestro Trapani | Pallacanestro Trapani | 5 | 4 | 1 | 458:435 | 23 | 8 |
| 6 | ![]() | Aquila Trento | Aquila | 5 | 3 | 2 | 429:392 | 37 | 6 |
| 7 | ![]() | Reyer Venezia | Venezia | 5 | 3 | 2 | 460:426 | 34 | 6 |
| 8 | ![]() | Guerino Vanoli | Cremona | 5 | 3 | 2 | 419:396 | 23 | 6 |
| 9 | ![]() | Pallacanestro Trieste | Trieste | 5 | 3 | 2 | 436:457 | -21 | 6 |
| 10 | ![]() | S.S. Basket Napoli | S.S. Basket Napoli | 5 | 2 | 3 | 384:393 | -9 | 4 |
| 11 | ![]() | Pallacanestro Reggiana | Reggiana | 5 | 2 | 3 | 401:419 | -18 | 4 |
| 12 | ![]() | Pallacanestro Cantù | Cantù | 5 | 2 | 3 | 400:455 | -55 | 4 |
| 13 | ![]() | Pallalcesto Amatori Udine | Udine | 5 | 1 | 4 | 396:401 | -5 | 2 |
| 14 | ![]() | Pallacanestro Varese | Varese | 5 | 1 | 4 | 394:470 | -76 | 2 |
| 15 | ![]() | Treviso Basket | Treviso Basket | 5 | 0 | 5 | 453:498 | -45 | 0 |
| 16 | ![]() | Dinamo Sassari | Di.Sassari | 5 | 0 | 5 | 390:438 | -48 | 0 |





