
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||||
![]() | Blake Ahearn | Ahearn | G | USA | USA | 27.05.1984 | 41 | |
![]() | Cliff Alexander | Alexander | F | USA | USA | 16.11.1995 | 30 | |
![]() | Braian Angola-Rodas | Angola-Rodas | G | Kolumbien | COL | 06.04.1994 | 31 | |
![]() | Isaiah Armwood | Armwood | F | USA | USA | 28.12.1990 | 35 | |
![]() | Jamel Artis | Artis | F | USA | USA | 12.01.1993 | 32 | |
![]() | Joël Ayayi | Ayayi | G | Frankreich | FRA | 05.03.2000 | 25 | |
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Brendan Bailey | Bailey | F | USA | USA | 09.06.1997 | 28 | |
![]() | Robert Baker | Baker | F | USA | USA | 28.06.1998 | 27 | |
![]() | William Baker | Baker | C | USA | USA | 31.12.2000 | 25 | |
![]() | Adrian Baldwin, Jr. | Baldwin, Jr. | G | USA | USA | 07.06.2001 | 24 | |
![]() | Devonte Bandoo | Bandoo | G | USA | USA | 12.09.1996 | 29 | |
![]() | Reece Beekman | Beekman | G | USA | USA | 08.10.2001 | 24 | |
![]() | Keith Benson | Benson | C | USA | USA | 13.08.1988 | 37 | |
![]() | John Bohannon | Bohannon | C | USA | USA | 29.10.1991 | 34 | |
![]() | Tim Bond | Bond | F | USA | USA | 03.09.1995 | 30 | |
![]() | Ignas Brazdeikis | Brazdeikis | F | Litauen | LTU | 08.06.1999 | 26 | |
![]() | Isaiah Briscoe | Briscoe | G | USA | USA | 13.04.1996 | 29 | |
![]() | Anthony Brown | Brown | G | USA | USA | 10.10.1992 | 33 | |
![]() | Tookie Brown | Brown | G | USA | USA | 22.11.1995 | 30 | |
![]() | John Bryant | Bryant | C | Deutschland | GER | 13.06.1987 | 38 | |
| Spieler mit C | ||||||||
![]() | Jamal Cain | Cain | F | USA | USA | 20.03.1999 | 26 | |
![]() | SarDaar Calhoun | Calhoun | F | USA | USA | 25.08.1999 | 26 | |
![]() | Antonio Campbell | Campbell | F | USA | USA | 24.12.1994 | 31 | |
![]() | Devin Cannady | Cannady | G | USA | USA | 21.05.1996 | 29 | |
![]() | Colin Castleton | Castleton | C | USA | USA | 25.05.2000 | 25 | |
![]() | Troy Caupain | Caupain | G | USA | USA | 29.11.1995 | 30 | |
![]() | Jalen Crutcher | Crutcher | G | USA | USA | 18.07.1999 | 26 | |
![]() | Derek Culver | Culver | C | USA | USA | 24.05.1998 | 27 | |
![]() | Jarrett Culver | Culver | G | USA | USA | 20.02.1999 | 26 | |
| Spieler mit D | ||||||||
![]() | Jon Davies | Davies | G | USA | USA | 08.11.1996 | 29 | |
![]() | Devin Davis | Davis | F | USA | USA | 29.03.1995 | 30 | |
![]() | Johnell Davis | Davis | G | USA | USA | 23.05.2001 | 24 | |
![]() | Mamadi Diakite | Diakite | F | Guinea | GUI | 21.01.1997 | 28 | |
![]() | Stephen Domingo | Domingo | F | USA | USA | 09.05.1995 | 30 | |
![]() | Samir Doughty | Doughty | G | USA | USA | 02.01.1997 | 29 | |
![]() | Jeff Dowtin | Dowtin | G | USA | USA | 10.05.1997 | 28 | |
| Spieler mit E | ||||||||
![]() | Melvin Ejim | Ejim | F | Kanada | CAN | 04.03.1991 | 34 | |
![]() | Christian Eyenga | Eyenga | G | DR Kongo | COD | 22.06.1989 | 36 | |
| Spieler mit F | ||||||||
![]() | Aleem Ford | Ford | F | USA | USA | 22.12.1997 | 28 | |
![]() | Aston Francis | Francis | G | USA | USA | 20.03.1997 | 28 | |
![]() | Robert Franks | Franks | F | USA | USA | 18.12.1996 | 29 | |
![]() | Melvin Frazier | Frazier | F | USA | USA | 30.08.1996 | 29 | |
| Spieler mit G | ||||||||
![]() | Myron Gardner | Gardner | F | USA | USA | 21.05.2001 | 24 | |
![]() | Patrick Gardner | Gardner | C | USA | USA | 16.06.1999 | 26 | |
![]() | Billy Garrett | Garrett | G | USA | USA | 16.10.1994 | 31 | |
![]() | Hassani Gravett | Gravett | G | USA | USA | 16.07.1996 | 29 | |
![]() | Jaire Grayer | Grayer | G | USA | USA | 09.12.1996 | 29 | |
| Spieler mit H | ||||||||
![]() | R. J. Hampton | Hampton | G | USA | USA | 07.02.2001 | 24 | |
![]() | Kevon Harris | Harris | G | USA | USA | 24.06.1997 | 28 | |
![]() | Tyler Harvey | Harvey | G | USA | USA | 17.07.1993 | 32 | |
![]() | Tyler Hawkins | Hawkins | G | USA | USA | 16.01.1999 | 26 | |
![]() | TJ Haws | Haws | G | USA | USA | 03.08.1995 | 30 | |
![]() | Cory Higgins | Higgins | G | USA | USA | 14.06.1989 | 36 | |
![]() | Jeremiah Hill | Hill | G | USA | USA | 04.09.1995 | 30 | |
![]() | Jaycee Hillsman | Hillsman | F | USA | USA | 24.05.1996 | 29 | |
![]() | D.J. Hogg | Hogg | F | USA | USA | 03.09.1996 | 29 | |
![]() | Caleb Houstan | Houstan | G | Kanada | CAN | 09.01.2003 | 23 | |
![]() | Jett Howard | Howard | G | USA | USA | 14.09.2003 | 22 | |
![]() | Isaac Humphries | Humphries | C | Australien | AUS | 05.01.1998 | 28 | |
| Spieler mit I | ||||||||
![]() | Jonathan Isaac | Isaac | F | USA | USA | 03.10.1997 | 28 | |
| Spieler mit J | ||||||||
![]() | Darnell Jackson | Jackson | F | USA | USA | 07.11.1985 | 40 | |
![]() | Justin Jackson | Jackson | F | Kanada | CAN | 18.02.1997 | 28 | |
![]() | Amile Jefferson | Jefferson | F | USA | USA | 07.05.1993 | 32 | |
![]() | Drake Jeffries | Jeffries | G | USA | USA | 22.01.1999 | 26 | |
![]() | B.J. Johnson | Johnson | F | USA | USA | 21.12.1995 | 30 | |
![]() | Jemerrio Jones | Jones | G | USA | USA | 09.04.1995 | 30 | |
| Spieler mit K | ||||||||
![]() | Myck Kabongo | Kabongo | G | DR Kongo | COD | 12.01.1992 | 33 | |
![]() | Michale Kyser | Kyser | F | USA | USA | 26.11.1991 | 34 | |
| Spieler mit L | ||||||||
![]() | Riley Lachance | Lachance | G | USA | USA | 31.03.1996 | 29 | |
![]() | Cameron Lard | Lard | C | USA | USA | 06.09.1997 | 28 | |
![]() | Vic Law | Law | G | USA | USA | 19.12.1995 | 30 | |
![]() | C.J. Leslie | Leslie | F | USA | USA | 25.06.1991 | 34 | |
![]() | Nathaniel Linhart | Linhart | F | USA | USA | 14.11.1986 | 39 | |
![]() | Kalin Lucas | Lucas | G | USA | USA | 24.05.1989 | 36 | |
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Tray Maddox Jr. | Maddox Jr. | G | USA | USA | 13.08.2000 | 25 | |
![]() | Josh Magette | Magette | G | USA | USA | 28.11.1989 | 36 | |
![]() | Greg Malinowski | Malinowski | F | USA | USA | 21.08.1995 | 30 | |
![]() | Karim Mane | Mane | G | Senegal | SEN | 16.05.2000 | 25 | |
![]() | Tahjere McCall | McCall | G | USA | USA | 17.08.1994 | 31 | |
![]() | Demetri McCamey | McCamey | G | USA | USA | 21.02.1989 | 36 | |
![]() | Mac McClung | McClung | G | USA | USA | 06.01.1999 | 27 | |
![]() | Darius Mickens | Mickens | G | USA | USA | 07.11.1999 | 26 | |
![]() | Justin Minaya | Minaya | F | USA | USA | 26.03.1999 | 26 | |
![]() | Justin Moore | Moore | G | USA | USA | 12.04.2000 | 25 | |
![]() | Alex Morales | Morales | G | USA | USA | 21.11.1997 | 28 | |
![]() | Byron Mullens | Mullens | C | USA | USA | 14.02.1989 | 36 | |
| Spieler mit N | ||||||||
![]() | David Nickelberry | Nickelberry | F | USA | USA | 04.08.1998 | 27 | |
| Spieler mit O | ||||||||
![]() | Chuma Okeke | Okeke | F | USA | USA | 18.08.1998 | 27 | |
![]() | Nuni Omot | Omot | F | Südsudan | SSD | 03.10.1994 | 31 | |
![]() | Miye Oni | Oni | G | USA | USA | 04.08.1997 | 28 | |
![]() | Reggis Onwukamuche | Onwukamuche | C | USA | USA | 18.03.1992 | 33 | |
| Spieler mit P | ||||||||
![]() | Devonte Patterson | Patterson | F | USA | USA | 01.11.1996 | 29 | |
![]() | John Petrucelli | Petrucelli | G | USA | USA | 27.10.1992 | 33 | |
![]() | Xavier Pinson | Pinson | G | USA | USA | 23.06.2000 | 25 | |
![]() | Daeqwon Plowden | Plowden | G | USA | USA | 29.08.1998 | 27 | |
![]() | Rodney Purvis | Purvis | G | USA | USA | 14.02.1994 | 31 | |
| Spieler mit Q | ||||||||
![]() | Trevelin Queen | Queen | G | USA | USA | 25.02.1997 | 28 | |
![]() | Lester Quiñones | Quiñones | G | USA | USA | 16.11.2000 | 25 | |
| Spieler mit R | ||||||||
![]() | Kyle Randall | Randall | G | USA | USA | 10.09.1991 | 34 | |
![]() | Chasson Randle | Randle | G | USA | USA | 05.02.1993 | 32 | |
![]() | Orlando Robinson | Robinson | C | USA | USA | 10.07.2000 | 25 | |
![]() | Maverick Rowan | Rowan | F | USA | USA | 14.07.1996 | 29 | |
![]() | Andrew Rowsey | Rowsey | G | USA | USA | 18.06.1994 | 31 | |
| Spieler mit S | ||||||||
![]() | Corey Sanders | Sanders | G | USA | USA | 17.04.1997 | 28 | |
![]() | Admiral Schofield | Schofield | F | USA | USA | 30.03.1997 | 28 | |
![]() | Trevon Scott | Scott | F | USA | USA | 25.11.1996 | 29 | |
![]() | Jay Scrubb | Scrubb | G | USA | USA | 01.09.2000 | 25 | |
![]() | Simisola Shittu | Shittu | C | Kanada | CAN | 07.11.1999 | 26 | |
![]() | Jordan Sibert | Sibert | G | USA | USA | 01.08.1992 | 33 | |
![]() | Zavier Simpson | Simpson | G | USA | USA | 11.02.1997 | 28 | |
![]() | Peyton Siva | Siva | G | USA | USA | 24.10.1990 | 35 | |
![]() | Jalen Slawson | Slawson | F | USA | USA | 22.10.1999 | 26 | |
![]() | Javonte Smart | Smart | G | USA | USA | 03.06.1999 | 26 | |
![]() | Dylan Smith | Smith | G | USA | USA | 06.07.1997 | 28 | |
![]() | Jarquez Smith | Smith | C | USA | USA | 26.09.1994 | 31 | |
| Spieler mit T | ||||||||
![]() | Jon Teske | Teske | C | USA | USA | 04.05.1997 | 28 | |
![]() | Ethan Thompson | Thompson | G | USA | USA | 04.05.1999 | 26 | |
![]() | Shevon Thompson | Thompson | C | Jamaika | JAM | 10.06.1993 | 32 | |
![]() | Jeremiah Tilmon | Tilmon | C | USA | USA | 25.11.1998 | 27 | |
![]() | Jānis Timma | Timma | F | Lettland | LAT | 02.07.1992 | 33 | |
![]() | J.D. Tisdale | Tisdale | G | USA | USA | 29.12.1993 | 32 | |
![]() | Au'Diese Toney | Toney | G | USA | USA | 12.11.1999 | 26 | |
| Spieler mit W | ||||||||
![]() | Isaiah Wade | Wade | F | USA | USA | 24.01.1998 | 27 | |
![]() | Chris Walker | Walker | F | USA | USA | 22.12.1994 | 31 | |
![]() | Karrington Ward | Ward | F | USA | USA | 14.03.1993 | 32 | |
![]() | Phillip Wheeler | Wheeler | F | USA | USA | 23.04.2002 | 23 | |
![]() | D.J. Wilson | Wilson | F | USA | USA | 19.02.1996 | 29 | |
![]() | Jared Wilson-Frame | Wilson-Frame | G | USA | USA | 13.07.1996 | 29 | |
![]() | Jay Wright | Wright | G | USA | USA | 29.07.1994 | 31 | |
| Spieler mit Y | ||||||||
![]() | Gabe York | York | G | USA | USA | 02.08.1993 | 32 | |
| Spieler mit Z | ||||||||
![]() | Stephen Zimmerman | Zimmerman | C | USA | USA | 09.09.1996 | 29 | |






































| Eastern Conference | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Raptors 905 | Raptors 905 | 8 | 7 | 1 | 916:798 | 118 | 87.5 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Osceola Magic | Osceola Magic | 9 | 7 | 2 | 1049:986 | 63 | 77.8 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Capital City Go-Go | Capital City | 7 | 5 | 2 | 824:716 | 108 | 71.4 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Greensboro Swarm | Greensboro | 9 | 6 | 3 | 1140:1061 | 79 | 66.7 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Cleveland Charge | Cleveland Cha. | 7 | 4 | 3 | 851:833 | 18 | 57.1 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Delaware Blue Coats | Delaware | 9 | 5 | 4 | 1100:1094 | 6 | 55.6 | |||||||||||
| 7 | ![]() | Maine Celtics | Maine Celtics | 9 | 5 | 4 | 973:1014 | -41 | 55.6 | |||||||||||
| 8 | ![]() | Windy City Bulls | Windy City | 8 | 4 | 4 | 964:980 | -16 | 50.0 | |||||||||||
| 9 | ![]() | Long Island Nets | Long Island | 8 | 4 | 4 | 929:911 | 18 | 50.0 | |||||||||||
| 10 | ![]() | Grand Rapids Gold | Grand Rapids | 9 | 4 | 5 | 1086:1119 | -33 | 44.4 | |||||||||||
| 11 | ![]() | Birmingham Squadron | Birmingham | 10 | 4 | 6 | 1069:1140 | -71 | 40.0 | |||||||||||
| 12 | ![]() | Noblesville Boom | Boom | 8 | 3 | 5 | 889:928 | -39 | 37.5 | |||||||||||
| 13 | ![]() | Wisconsin Herd | Wisconsin Herd | 8 | 3 | 5 | 865:896 | -31 | 37.5 | |||||||||||
| 14 | ![]() | College Park Skyhawks | College Park | 9 | 3 | 6 | 1027:1055 | -28 | 33.3 | |||||||||||
| 15 | ![]() | Westchester Knicks | Westchester | 10 | 3 | 7 | 1085:1210 | -125 | 30.0 | |||||||||||
| 16 | ![]() | Motor City Cruise | Motor City | 9 | 2 | 7 | 1025:1063 | -38 | 22.2 | |||||||||||
| Western Conference | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Mexico City Capitanes | Capitanes | 9 | 7 | 2 | 1047:998 | 49 | 77.8 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Stockton Kings | Stockton Kings | 9 | 6 | 3 | 1042:987 | 55 | 66.7 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Sioux Falls Skyforce | Sioux Falls | 8 | 5 | 3 | 916:935 | -19 | 62.5 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Rio Grande Valley Vipers | Rio Grande | 8 | 5 | 3 | 959:912 | 47 | 62.5 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Santa Cruz Warriors | Santa Cruz | 8 | 5 | 3 | 887:846 | 41 | 62.5 | |||||||||||
| 6 | ![]() | South Bay Lakers | South Bay | 7 | 4 | 3 | 827:789 | 38 | 57.1 | |||||||||||
| 7 | ![]() | Salt Lake City Stars | Salt Lake City | 7 | 4 | 3 | 857:827 | 30 | 57.1 | |||||||||||
| 8 | ![]() | Iowa Wolves | Iowa Wolves | 9 | 5 | 4 | 1077:1015 | 62 | 55.6 | |||||||||||
| 9 | ![]() | San Diego Clippers | San Diego | 9 | 4 | 5 | 1010:1021 | -11 | 44.4 | |||||||||||
| 10 | ![]() | Austin Spurs | Austin Spurs | 7 | 3 | 4 | 765:775 | -10 | 42.9 | |||||||||||
| 11 | ![]() | Valley Suns | Valley Suns | 7 | 3 | 4 | 824:816 | 8 | 42.9 | |||||||||||
| 12 | ![]() | Rip City Remix | Rip City Remix | 8 | 3 | 5 | 974:1010 | -36 | 37.5 | |||||||||||
| 13 | ![]() | Texas Legends | Texas Legends | 9 | 3 | 6 | 1043:1081 | -38 | 33.3 | |||||||||||
| 14 | ![]() | Oklahoma City Blue | Oklahoma City | 9 | 2 | 7 | 891:1045 | -154 | 22.2 | |||||||||||
| 15 | ![]() | Memphis Hustle | Memphis Hustle | 7 | 1 | 6 | 785:835 | -50 | 14.3 | |||||||||||