
| RN | Name | Name | Pos | NationalitƤt | Land | GrƶĆe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | Luka Andjusic | Andjusic | G | Serbien | SRB | 197 cm | - | 03.09.1994 | 31 | |
![]() | Aleksandar BulatoviÄ | BulatoviÄ | G | Montenegro | MNE | 185 cm | - | 15.08.2002 | 23 | ||
![]() | Ognjen ÄarapiÄ | ÄarapiÄ | G | Montenegro | MNE | 195 cm | 75 kg | 01.09.1998 | 27 | ||
| 70 | ![]() | Dragoje DjokoviÄ | DjokoviÄ | G | Montenegro | MNE | 191 cm | 90 kg | 04.07.1993 | 32 | |
![]() | Nikola Glendza | Glendza | G | Montenegro | MNE | 193 cm | - | 17.04.2004 | 21 | ||
![]() | LaTerrance Reed | Reed | G | USA | USA | 188 cm | 88 kg | 17.01.1997 | 29 | ||
![]() | Andrija VuÄuroviÄ | VuÄuroviÄ | G | Serbien | SRB | 187 cm | - | 25.02.2003 | 22 | ||
| 44 | ![]() | RadonjiÄ BalÅ”a | BalÅ”a | F | Serbien | SRB | 195 cm | - | 30.10.2004 | 21 | |
![]() | Dejan Bjelic | Bjelic | F | Serbien | SRB | 206 cm | 115 kg | 29.09.1990 | 35 | ||
![]() | Aleksandar DaniloviÄ | DaniloviÄ | F | Bosnien-Herzegowina | BIH | 202 cm | - | 29.06.1993 | 32 | ||
| 25 | ![]() | Vladimir Ilic | Ilic | F | Frankreich | FRA | 203 cm | 97 kg | 02.11.1999 | 26 | |
| 11 | ![]() | Veselin KovaÄeviÄ | KovaÄeviÄ | F | Montenegro | MNE | 202 cm | 71 kg | 12.10.1994 | 31 | |
![]() | Slobodan MiljaniÄ | MiljaniÄ | F | Serbien | SRB | 201 cm | - | 18.09.1990 | 35 | ||
| 26 | ![]() | Novak ObradoviÄ | ObradoviÄ | F | Montenegro | MNE | 193 cm | 91 kg | 28.11.2000 | 25 | |
![]() | Radomir MatoviÄ | MatoviÄ | C | Serbien | SRB | 218 cm | - | 28.03.2000 | 25 |




| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KK ABS Primorje | Primorje | 15 | 13 | 2 | 1385:1199 | 186 | 28 |
| 2 | ![]() | KK Jedinstvo Bijelo Polje | Bijelo Polje | 15 | 12 | 3 | 1326:1243 | 83 | 27 |
| 3 | ![]() | KK Sutjeska | KK Sutjeska | 15 | 11 | 4 | 1432:1219 | 213 | 26 |
| 4 | ![]() | KK Mornar | KK Mornar | 15 | 10 | 5 | 1240:1163 | 77 | 25 |
| 5 | ![]() | KK LovÄen 1947 | LovÄen 47 | 15 | 9 | 6 | 1153:1147 | 6 | 24 |
| 6 | ![]() | KK Kotor | Kotor | 15 | 8 | 7 | 1184:1192 | -8 | 23 |
| 7 | ![]() | Ibar Rožaje | KK Ibar | 15 | 7 | 8 | 1164:1195 | -31 | 22 |
| 8 | ![]() | KK Podgorica | KK Podgorica | 15 | 6 | 9 | 1171:1194 | -23 | 21 |
| 9 | ![]() | KK Teodo Tivat | KK Teodo Tivat | 15 | 5 | 10 | 1316:1432 | -116 | 20 |
| 10 | ![]() | FK DeÄic Tuzi | FK DeÄic Tuzi | 15 | 5 | 10 | 1275:1326 | -51 | 20 |
| 11 | ![]() | KK Ulcinj | KK Ulcinj | 15 | 5 | 10 | 1180:1229 | -49 | 20 |
| 12 | ![]() | KK Danilovgrad | KK Danilovgrad | 15 | 4 | 11 | 1206:1337 | -131 | 19 |
| 13 | ![]() | KK Studentski centar | KK SC | 14 | 5 | 9 | 1093:1196 | -103 | 19 |
| 14 | ![]() | KK Zeta Golubovci | KK Zeta Golubovci | 14 | 4 | 10 | 1169:1222 | -53 | 18 |







































