
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | Matej Čibej | Čibej | G | Slowenien | SLO | 180 cm | - | 29.05.2002 | 23 | |
| 33 | ![]() | Boško Čorbić | Čorbić | G | Serbien | SRB | 191 cm | 95 kg | 09.08.1995 | 30 | |
![]() | Luka Kulundžić | Kulundžić | G | Serbien | SRB | 193 cm | - | 11.11.2004 | 21 | ||
| 55 | ![]() | Trevor Moore | Moore | G | USA | USA | 196 cm | 88 kg | 03.07.1999 | 26 | |
| 6 | ![]() | Nemanja Protić | Protić | G | Serbien | SRB | 185 cm | 82 kg | 13.08.1986 | 39 | |
| 16 | ![]() | Ivan Smiljanić | Smiljanić | G | Serbien | SRB | 199 cm | - | 04.04.1989 | 36 | |
| 12 | ![]() | Vuk Đorđević | Đorđević | F | Serbien | SRB | 203 cm | - | 24.01.1999 | 27 | |
| 22 | ![]() | Terrence Hunter-Whitfield | Hunter-Whitfield | F | USA | USA | 193 cm | 93 kg | 02.02.1999 | 27 | |
| 21 | ![]() | Lazar Joksimović | Joksimović | F | Serbien | SRB | 204 cm | - | 06.01.2002 | 24 | |
| 9 | ![]() | Konstantin Karapetrovic | Karapetrovic | F | Serbien | SRB | 198 cm | - | 26.11.2004 | 21 | |
| 13 | ![]() | Andrija Matović | Matović | F | Serbien | SRB | 199 cm | - | 25.09.2003 | 22 | |
| 13 | ![]() | Stefan Savić | Savić | F | Serbien | SRB | 200 cm | - | 13.12.1995 | 30 | |
![]() | Mario Lacy Jr | Lacy Jr | C | USA | USA | 203 cm | 91 kg | 11.07.2001 | 24 |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KK Zlatibor | KK Zlatibor | 21 | 20 | 1 | 1948:1689 | 259 | 41 |
| 2 | ![]() | KK Hercegovac | KK Hercegovac | 21 | 15 | 6 | 1832:1712 | 120 | 36 |
| 3 | ![]() | Sloboda Užice | Sloboda Užice | 21 | 14 | 7 | 1761:1649 | 112 | 35 |
| 4 | ![]() | KK Sloga | KK Sloga | 21 | 14 | 7 | 1853:1707 | 146 | 35 |
| 5 | ![]() | Vojvodina Novi Sad | Novi Sad | 21 | 14 | 7 | 1760:1698 | 62 | 35 |
| 6 | ![]() | Radnički Beograd | Radnički B. | 21 | 12 | 9 | 1786:1753 | 33 | 33 |
| 7 | ![]() | Metalac Valjevo | Metalac Valjevo | 21 | 11 | 10 | 1775:1785 | -10 | 32 |
| 8 | ![]() | KK Tamiš | KK Tamiš | 21 | 11 | 10 | 1802:1762 | 40 | 32 |
| 9 | ![]() | KK Radnički Kragujevac | KK Radnički | 21 | 9 | 12 | 1791:1854 | -63 | 30 |
| 10 | ![]() | KK Borac Zemun | KK Borac Zemun | 21 | 8 | 13 | 1825:1918 | -93 | 29 |
| 11 | ![]() | OKK Beograd | OKK Beograd | 21 | 8 | 13 | 1953:2029 | -76 | 29 |
| 12 | ![]() | KK Dynamic | KK Dynamic | 21 | 7 | 14 | 1827:1955 | -128 | 28 |
| 13 | ![]() | KK Vršac | KK Vršac | 21 | 7 | 14 | 1822:1886 | -64 | 28 |
| 14 | ![]() | KK Čačak 94 | Čačak 94 | 21 | 7 | 14 | 1736:1809 | -73 | 28 |
| 15 | ![]() | Mladost Zemun | Mladost Zemun | 21 | 6 | 15 | 1712:1853 | -141 | 27 |
| 16 | ![]() | KK Joker Sombor | KK Joker | 21 | 5 | 16 | 1665:1789 | -124 | 26 |






































