
| RN | Name | Name | Pos | Nationalit盲t | Land | Gr枚脽e | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Natalie Stoupalova | Stoupalova | C | Tschechien | CZE | 185 cm | - | 13.07.1998 | 27 |




| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Uni Girona CB | Uni Girona CB | 3 | 3 | 0 | 253:175 | 78 | 6 |
| 2 | ![]() | USK Praha | USK Praha | 3 | 2 | 1 | 234:183 | 51 | 5 |
| 3 | ![]() | Tango Bourges Basket | Bourges Basket | 3 | 1 | 2 | 191:226 | -35 | 4 |
| 4 | ![]() | Basket 90 Gdynia | Basket 90 | 3 | 0 | 3 | 161:255 | -94 | 3 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | 3 | 3 | 0 | 218:190 | 28 | 6 |
| 2 | ![]() | Famila Basket Schio | Schio | 3 | 2 | 1 | 233:217 | 16 | 5 |
| 3 | ![]() | Flammes Carolo Basket | Flammes Carolo | 3 | 1 | 2 | 217:197 | 20 | 4 |
| 4 | ![]() | Sopron Basket | Sopron Basket | 3 | 0 | 3 | 183:247 | -64 | 3 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fenerbah莽e | Fenerbah莽e | 3 | 3 | 0 | 258:203 | 55 | 6 |
| 2 | ![]() | Valencia Basket | Valencia Basket | 3 | 2 | 1 | 268:213 | 55 | 5 |
| 3 | ![]() | Olympiakos Pireaus | Olympiakos Pireaus | 3 | 1 | 2 | 216:248 | -32 | 4 |
| 4 | ![]() | Di贸sgy艖ri VTK | DVTK | 3 | 0 | 3 | 179:257 | -78 | 3 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Basket Landes | Basket Landes | 3 | 2 | 1 | 203:199 | 4 | 5 |
| 2 | ![]() | Basket Zaragoza 2002 | Basket Zaragoza 2002 | 3 | 2 | 1 | 232:226 | 6 | 5 |
| 3 | ![]() | Reyer Venezia | Reyer Venezia | 3 | 2 | 1 | 213:205 | 8 | 5 |
| 4 | ![]() | 脟BK Mersin | 脟BK Mersin | 3 | 0 | 3 | 203:221 | -18 | 3 |






































