
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Olivia Époupa | Époupa | G | Frankreich | FRA | 165 cm | 55 kg | 30.04.1994 | 31 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Townsville Fire | Townsville Fire | 23 | 19 | 4 | 1950:1649 | 301 | 82.6 |
| 2 | ![]() | Perth Lynx | Perth Lynx | 23 | 18 | 5 | 1947:1720 | 227 | 78.3 |
| 3 | ![]() | Bendigo Spirit | Bendigo Spirit | 23 | 16 | 7 | 1762:1658 | 104 | 69.6 |
| 4 | ![]() | Southside Flyers | Flyers | 23 | 11 | 12 | 1833:1811 | 22 | 47.8 |
| 5 | ![]() | Canberra Capitals | Canberra | 23 | 9 | 14 | 1653:1789 | -136 | 39.1 |
| 6 | ![]() | Geelong United | Geelong | 23 | 7 | 16 | 1759:1863 | -104 | 30.4 |
| 7 | ![]() | Adelaide Lightning | Adelaide | 23 | 6 | 17 | 1696:1887 | -191 | 26.1 |
| 8 | ![]() | Sydney Flames | Sydney | 23 | 6 | 17 | 1751:1974 | -223 | 26.1 |







































