
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||||
![]() | Nikola Aleksic | Aleksic | G | Schweiz | SUI | 22.12.2005 | 20 | |
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Jaraun Burrows | Burrows | F | Bahamas | BAH | 04.09.1985 | 40 | |
| Spieler mit D | ||||||||
![]() | Jerome Domingos | Domingos | F | Schweiz | SUI | |||
![]() | Shaun Doss | Doss | F | USA | USA | 24.06.1999 | 26 | |
| Spieler mit F | ||||||||
![]() | Dennis Fasnacht | Fasnacht | G | Schweiz | SUI | |||
| Spieler mit G | ||||||||
![]() | Omar Galal | Galal | F | Griechenland | GRE | 19.10.2002 | 23 | |
![]() | Matthieu Gamberoni | Gamberoni | C | Frankreich | FRA | |||
| Spieler mit H | ||||||||
![]() | Yafet Haile | Haile | F | Schweiz | SUI | 06.03.2000 | 25 | |
| Spieler mit L | ||||||||
![]() | Trevion Lamar | Lamar | F | USA | USA | 05.01.1999 | 27 | |
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Jaylen McManus | McManus | F | Schweiz | SUI | 31.12.1997 | 28 | |
![]() | Robin Meyer | Meyer | G | Schweiz | SUI | 29.10.1999 | 26 | |
![]() | Jeyvi Miavivululu | Miavivululu | F | Belgien | BEL | 07.02.1990 | 36 | |
![]() | Justin Mitchell | Mitchell | G | USA | USA | 08.06.1995 | 30 | |
![]() | Kevin Monteiro | Monteiro | F | Schweiz | SUI | |||
| Spieler mit N | ||||||||
![]() | Anders Nelson | Nelson | G | USA | USA | |||
| Spieler mit O | ||||||||
![]() | Maikl Okoyeze | Okoyeze | F | Ukraine | UKR | 02.09.2005 | 20 | |
| Spieler mit P | ||||||||
![]() | Platon Pashkevych | Pashkevych | G | Ukraine | UKR | |||
![]() | Janis Pausa | Pausa | G | Schweiz | SUI | |||
| Spieler mit R | ||||||||
![]() | Keegan Records | Records | C | USA | USA | 14.03.2000 | 25 | |
![]() | Christian Rohlehr | Rohlehr | C | Kanada | CAN | |||
| Spieler mit T | ||||||||
![]() | Mazlum Tolu | Tolu | G | Schweiz | SUI | |||
| Spieler mit U | ||||||||
![]() | Devonte Upson | Upson | C | USA | USA | 23.03.1993 | 32 | |
| Spieler mit V | ||||||||
![]() | Illija Vranic | Vranic | F | Schweiz | SUI | |||
| Spieler mit W | ||||||||
![]() | Vincent Robert Walter | Walter | G | Deutschland | GER | 12.05.2005 | 20 | |
![]() | Mason Walters | Walters | F | USA | USA | 07.08.2001 | 24 | |
![]() | Zaid Weibel | Weibel | G | Schweiz | SUI | |||
![]() | Vid Welenkovic | Welenkovic | G | Schweiz | SUI | |||


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fribourg Olympic | Fribourg | 16 | 15 | 1 | 1545:1142 | 403 | 30 |
| 2 | ![]() | Lions de Genève | Lions de Genève | 16 | 13 | 3 | 1505:1270 | 235 | 26 |
| 3 | ![]() | Union Neuchâtel | U. Neuchâtel | 16 | 10 | 6 | 1342:1337 | 5 | 20 |
| 4 | ![]() | Starwings Basket | Starwings | 16 | 9 | 7 | 1275:1333 | -58 | 18 |
| 5 | ![]() | BBC Lausanne | BBC Lausanne | 16 | 9 | 7 | 1318:1288 | 30 | 18 |
| 6 | ![]() | SAM Basket Massagno | Basket Massagno | 16 | 6 | 10 | 1317:1521 | -204 | 12 |
| 7 | ![]() | BBC Monthey | BBC Monthey | 16 | 4 | 12 | 1319:1445 | -126 | 8 |
| 8 | ![]() | BBC Nyon | BBC Nyon | 16 | 3 | 13 | 1322:1415 | -93 | 6 |
| 9 | ![]() | Lugano Tigers | Lugano Tigers | 16 | 3 | 13 | 1265:1457 | -192 | 6 |







































