
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Filip Barović | Barović | C | Montenegro | MNE | 29.07.1990 | 35 | |
| Spieler mit L | ||||||||
![]() | Kelvin Lewis | Lewis | G | USA | USA | 12.04.1988 | 37 | |
| Spieler mit T | ||||||||
![]() | Bernard Thompson | Thompson | G | USA | USA | 18.01.1993 | 32 | |
![]() | Jarvis Threatt | Threatt | G | USA | USA | 03.04.1993 | 32 | |
| Spieler mit Z | ||||||||
![]() | Saša Zagorac | Zagorac | F | Slowenien | SLO | 01.01.1984 | 41 | |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Szolnoki Olaj KK | Szolnoki Olaj | 10 | 10 | 0 | 942:759 | 183 | 20 |
| 2 | ![]() | FALCO KC Szombathely | Szombathely | 9 | 8 | 1 | 812:701 | 111 | 17 |
| 3 | ![]() | Soproni KC | Soproni KC | 10 | 6 | 4 | 830:818 | 12 | 16 |
| 4 | ![]() | Budapesti Honved SE | Budapesti Honved SE | 10 | 5 | 5 | 815:815 | 0 | 15 |
| 5 | ![]() | Kaposvári KK | Kaposvári KK | 10 | 5 | 5 | 900:894 | 6 | 15 |
| 6 | ![]() | Debreceni EAC | Debreceni | 10 | 5 | 5 | 777:864 | -87 | 15 |
| 7 | ![]() | Atomerömü SE Paks | Atomerömü | 9 | 5 | 4 | 814:772 | 42 | 14 |
| 8 | ![]() | Alba Fehérvár | Alba Fehérvár | 9 | 5 | 4 | 849:819 | 30 | 14 |
| 9 | ![]() | Zalakerámia-ZTE KK | ZTE KK | 10 | 4 | 6 | 854:880 | -26 | 14 |
| 10 | ![]() | Kecskeméti TE | Kecskeméti TE | 10 | 4 | 6 | 795:832 | -37 | 14 |
| 11 | ![]() | BC Körmend | BC Körmend | 10 | 4 | 6 | 897:944 | -47 | 14 |
| 12 | ![]() | SZTE-Szedeák | SZTE-Szedeák | 10 | 3 | 7 | 747:840 | -93 | 13 |
| 13 | ![]() | Ose Lions | Ose Lions | 9 | 3 | 6 | 735:765 | -30 | 12 |
| 14 | ![]() | PEAC-Pécs | PEAC-Pécs | 10 | 1 | 9 | 801:865 | -64 | 11 |





































