
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Ken Brown | Brown | G | USA | USA | 24.10.1989 | 36 | |
| Spieler mit C | ||||||||
![]() | Jahii Carson | Carson | G | USA | USA | 31.08.1993 | 32 | |
![]() | Dimitris Cheilaris | Cheilaris | F | Griechenland | GRE | 18.08.1990 | 35 | |
| Spieler mit D | ||||||||
![]() | Quenton DeCosey | DeCosey | G | USA | USA | 08.08.1993 | 32 | |
| Spieler mit G | ||||||||
![]() | Darrius Garrett | Garrett | F | USA | USA | 11.04.1990 | 35 | |
| Spieler mit H | ||||||||
![]() | Shaquille Hines | Hines | F | USA | USA | 23.03.1993 | 32 | |
| Spieler mit L | ||||||||
![]() | Robert Lowery | Lowery | G | USA | USA | 23.12.1987 | 38 | |
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Josh Magette | Magette | G | USA | USA | 28.11.1989 | 36 | |
![]() | Kenneth McElrath | McElrath | F | USA | USA | 10.04.1990 | 35 | |
| Spieler mit P | ||||||||
![]() | Marcus Posley | Posley | G | USA | USA | 14.04.1994 | 31 | |
| Spieler mit S | ||||||||
![]() | Diamantis Slaftsakis | Slaftsakis | F | Griechenland | GRE | 27.07.1994 | 31 | |
![]() | Markel Starks | Starks | G | USA | USA | 21.02.1991 | 34 | |
![]() | Nikolaos Stylianou | Stylianou | F | Zypern | CYP | 09.11.1988 | 37 | |
| Spieler mit T | ||||||||
![]() | Obie Trotter | Trotter | G | USA | USA | 09.02.1984 | 41 | |
| Spieler mit V | ||||||||
![]() | Devon van Oostrum | van Oostrum | G | Großbritannien | GBR | 24.01.1993 | 32 | |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Doxa Lefkadas BC | Doxa Lefkadas | 16 | 13 | 3 | 1219:1120 | 99 | 29 |
| 2 | ![]() | AS Vikos Falcons | Vikos | 15 | 12 | 3 | 1221:1020 | 201 | 27 |
| 3 | ![]() | AE Psuchikou | AE Psuchikou | 16 | 11 | 5 | 1251:1157 | 94 | 27 |
| 4 | ![]() | AEO Proteas Voulas | Voulas | 15 | 11 | 4 | 1229:1118 | 111 | 26 |
| 5 | ![]() | GS Ermis Sximatariou | GS Ermis Sximatariou | 16 | 10 | 6 | 1309:1168 | 141 | 26 |
| 6 | ![]() | Koroivos BC | Koroivos BC | 16 | 9 | 7 | 1271:1206 | 65 | 25 |
| 7 | ![]() | Ne Megaridos | Ne Megaridos | 16 | 9 | 7 | 1371:1317 | 54 | 25 |
| 8 | ![]() | AEPS Machites Peiramatiko | AEPS Machites Peiramatiko | 16 | 8 | 8 | 1238:1330 | -92 | 24 |
| 9 | ![]() | GS Lavrio | GS Lavrio | 15 | 8 | 7 | 1232:1189 | 43 | 23 |
| 10 | ![]() | AO Dafnis BC | AO Dafnis BC | 16 | 7 | 9 | 1239:1299 | -60 | 23 |
| 11 | ![]() | AS Papagou | AS Papagou | 15 | 7 | 8 | 1167:1185 | -18 | 22 |
| 12 | ![]() | Paneruthraikos AS | Paneruthraikos AS | 15 | 7 | 8 | 1214:1202 | 12 | 22 |
| 13 | ![]() | Niki Volou | Niki Volou | 16 | 5 | 11 | 1262:1348 | -86 | 21 |
| 14 | ![]() | GS Sofadon | GS Sofadon | 16 | 3 | 13 | 1154:1256 | -102 | 19 |
| 15 | ![]() | Egaleo AO Athen | AO Athen | 15 | 2 | 13 | 1055:1296 | -241 | 17 |
| 16 | ![]() | Trikala BC | Trikala BC | 10 | 0 | 10 | 683:904 | -221 | 10 |







































