
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Klemen Prepelič | Prepelič | 1 | Guard | G | |
| 19 | Melwin Pantzar | Pantzar | 1 | Guard | G | |
| 1 | Fabien Causeur | Causeur | 1 | Guard | G | |
| 7 | Facundo Campazzo | Campazzo | 1 | Guard | G | |
| 20 | Jaycee Carroll | Carroll | 1 | Guard | G | |
| 23 | Sergio Llull | Llull | 1 | Guard | G | |
| 24 | Gabriel Deck | Deck | 2 | Forward | F | |
| 13 | Mario Nakić | Nakić | 2 | Forward | F | |
| 16 | Santiago Yusta | Yusta | 2 | Forward | F | |
| 3 | Anthony Randolph | Randolph | 2 | Forward | F | |
| 44 | Jeffery Taylor | Taylor | 2 | Forward | F | |
| 33 | Trey Thompkins | Thompkins | 2 | Forward | F | |
| 5 | Rudy Fernández | Fernández | 2 | Forward | F | |
| 9 | Felipe Reyes | Felipe Reyes | 2 | Forward | F | |
| 22 | Edy Tavares | Tavares | 3 | Center | C | |
| 32 | Ognjen Kuzmić | Kuzmić | 3 | Center | C | |
| 14 | Gustavo Ayón | Ayón | 3 | Center | C | |
| Pablo Laso | Laso | 4 | Head Coach | HC | ||
| Lolo Calin | Lolo Calin | 5 | Co-Trainer | CO-TR | ||
| Paco Redondo | Paco Redondo | 5 | Co-Trainer | CO-TR | ||
| Chus Mateo | Mateo | 5 | Co-Trainer | CO-TR |
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Dakota Mathias | Mathias | 1 | Guard | G | |
| 1 | Shawn Dawson | Dawson | 1 | Guard | G | |
| 32 | Arturs Zagars | Zagars | 1 | Guard | G | |
| 10 | Nicolás Laprovíttola | Laprovíttola | 1 | Guard | G | |
| 0 | Nenad Dimitrijević | Dimitrijević | 1 | Guard | G | |
| 6 | Xabier López-Arostegui | López-Arostegui | 1 | Guard | G | |
| 14 | Albert Ventura | Ventura | 1 | Guard | G | |
| 9 | Conor Morgan | Morgan | 2 | Forward | F | |
| 11 | Marko Todorović | Todorović | 2 | Forward | F | |
| 3 | Pep Busquets | Busquets | 2 | Forward | F | |
| 44 | Joel Parra López | Parra López | 2 | Forward | F | |
| 13 | José Nogués | José Nogués | 2 | Forward | F | |
| 81 | Luke Harangody | Harangody | 3 | Center | C | |
| 35 | Simon Birgander | Birgander | 3 | Center | C | |
| Terrence Bieshaar | Bieshaar | 3 | Center | C | ||
| Carles Durán | Durán | 4 | Head Coach | HC | ||
| Jaka Lakovič | Lakovič | 5 | Co-Trainer | CO-TR | ||
| Pau del Tio | del Tio | 5 | Co-Trainer | CO-TR |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | 34 | 28 | 6 | 3026:2677 | 349 | 56:12 |
| 2 | ![]() | FC Barcelona | FC Barcelona | 34 | 27 | 7 | 2948:2590 | 358 | 54:14 |
| 3 | ![]() | Saski Baskonia | Baskonia | 34 | 26 | 8 | 2927:2549 | 378 | 52:16 |
| 4 | ![]() | Valencia Basket | Valencia | 34 | 23 | 11 | 2793:2673 | 120 | 46:22 |
| 5 | ![]() | Unicaja Málaga | Málaga | 34 | 21 | 13 | 2843:2773 | 70 | 42:26 |
| 6 | ![]() | Basket CAI Zaragoza | Zaragoza | 34 | 18 | 16 | 2822:2897 | -75 | 36:32 |
| 7 | ![]() | Joventut Badalona | Joventut | 34 | 18 | 16 | 2754:2733 | 21 | 36:32 |
| 8 | ![]() | Bàsquet Manresa | Manresa | 34 | 17 | 17 | 2732:2794 | -62 | 34:34 |
| 9 | ![]() | Iberostar Tenerife | CB Canarias | 34 | 17 | 17 | 2772:2710 | 62 | 34:34 |
| 10 | ![]() | MoraBanc Andorra | BC Andorra | 34 | 16 | 18 | 2815:2785 | 30 | 32:36 |
| 11 | ![]() | San Pablo Burgos | Burgos | 34 | 15 | 19 | 2816:2839 | -23 | 30:38 |
| 12 | ![]() | CB Gran Canaria | Gran Canaria | 34 | 14 | 20 | 2828:2873 | -45 | 28:40 |
| 13 | ![]() | Baloncesto Fuenlabrada | Fuenlabrada | 34 | 13 | 21 | 2788:3021 | -233 | 26:42 |
| 14 | ![]() | UCAM Murcia | Murcia | 34 | 12 | 22 | 2661:2785 | -124 | 24:44 |
| 15 | ![]() | Obradoiro CAB | Obradoiro CAB | 34 | 11 | 23 | 2645:2823 | -178 | 22:46 |
| 16 | ![]() | CB Estudiantes | Estudiantes | 34 | 11 | 23 | 2813:2981 | -168 | 22:46 |
| 17 | ![]() | Gipuzkoa Basket | San Sebastián | 34 | 10 | 24 | 2558:2791 | -233 | 20:48 |
| 18 | ![]() | CB Breogán | CB Breogán | 34 | 9 | 25 | 2623:2868 | -245 | 18:50 |







































