
| Begegnungen Gesamt | 2 |
| Siege Força Lleida CE | 1 |
| Siege MoraBanc Andorra | 1 |
| Punkteverhältnis | 159 : 166 |




| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lenovo Tenerife | CB Canarias | 4 | 4 | 0 | 391:316 | 75 | 100.0 |
| 2 | ![]() | Valencia Basket | Valencia | 3 | 3 | 0 | 305:249 | 56 | 100.0 |
| 3 | ![]() | Joventut Badalona | Joventut | 3 | 3 | 0 | 277:230 | 47 | 100.0 |
| 4 | ![]() | UCAM Murcia | Murcia | 4 | 3 | 1 | 336:293 | 43 | 75.0 |
| 5 | ![]() | Força Lleida CE | Lleida | 4 | 3 | 1 | 355:343 | 12 | 75.0 |
| 6 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | 3 | 2 | 1 | 271:256 | 15 | 66.7 |
| 7 | ![]() | Basket CAI Zaragoza | Zaragoza | 4 | 2 | 2 | 379:354 | 25 | 50.0 |
| 8 | ![]() | Unicaja Málaga | Málaga | 4 | 2 | 2 | 323:318 | 5 | 50.0 |
| 9 | ![]() | FC Barcelona | FC Barcelona | 4 | 2 | 2 | 350:346 | 4 | 50.0 |
| 10 | ![]() | Saski Baskonia | Baskonia | 4 | 2 | 2 | 338:355 | -17 | 50.0 |
| 11 | ![]() | Bàsquet Manresa | Manresa | 3 | 1 | 2 | 256:259 | -3 | 33.3 |
| 12 | ![]() | Bilbao Basket | Bilbao Basket | 3 | 1 | 2 | 232:272 | -40 | 33.3 |
| 13 | ![]() | MoraBanc Andorra | BC Andorra | 3 | 1 | 2 | 243:304 | -61 | 33.3 |
| 14 | ![]() | CB Gran Canaria | Gran Canaria | 4 | 1 | 3 | 311:326 | -15 | 25.0 |
| 15 | ![]() | San Pablo Burgos | Burgos | 4 | 1 | 3 | 351:366 | -15 | 25.0 |
| 16 | ![]() | CB Girona | Girona | 4 | 1 | 3 | 347:386 | -39 | 25.0 |
| 17 | ![]() | CB Breogán | CB Breogán | 4 | 1 | 3 | 331:384 | -53 | 25.0 |
| 18 | ![]() | CB Granada | Granada | 4 | 0 | 4 | 313:352 | -39 | 0.0 |






































