




| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | 34 | 30 | 4 | 2967:2641 | 326 | 88.2 |
| 2 | ![]() | Valencia Basket | Valencia | 34 | 25 | 9 | 3289:2910 | 379 | 73.5 |
| 3 | ![]() | Lenovo Tenerife | CB Canarias | 34 | 25 | 9 | 2970:2827 | 143 | 73.5 |
| 4 | ![]() | Unicaja Málaga | Málaga | 34 | 23 | 11 | 3057:2857 | 200 | 67.6 |
| 5 | ![]() | FC Barcelona | FC Barcelona | 34 | 21 | 13 | 3133:2936 | 197 | 61.8 |
| 6 | ![]() | Joventut Badalona | Joventut | 34 | 20 | 14 | 2892:2828 | 64 | 58.8 |
| 7 | ![]() | CB Gran Canaria | Gran Canaria | 34 | 19 | 15 | 2850:2830 | 20 | 55.9 |
| 8 | ![]() | Saski Baskonia | Baskonia | 34 | 19 | 15 | 3026:3015 | 11 | 55.9 |
| 9 | ![]() | UCAM Murcia | Murcia | 34 | 17 | 17 | 2796:2779 | 17 | 50.0 |
| 10 | ![]() | Bàsquet Manresa | Manresa | 34 | 17 | 17 | 2957:2884 | 73 | 50.0 |
| 11 | ![]() | MoraBanc Andorra | BC Andorra | 34 | 14 | 20 | 2980:3093 | -113 | 41.2 |
| 12 | ![]() | Basket CAI Zaragoza | Zaragoza | 34 | 13 | 21 | 3034:3087 | -53 | 38.2 |
| 13 | ![]() | CB Breogán | CB Breogán | 34 | 13 | 21 | 2692:2949 | -257 | 38.2 |
| 14 | ![]() | CB Girona | Girona | 34 | 12 | 22 | 2793:3000 | -207 | 35.3 |
| 15 | ![]() | Força Lleida CE | Lleida | 34 | 11 | 23 | 2807:2993 | -186 | 32.4 |
| 16 | ![]() | Bilbao Basket | Bilbao Basket | 34 | 11 | 23 | 2783:2874 | -91 | 32.4 |
| 17 | ![]() | CB Granada | Granada | 34 | 9 | 25 | 2760:2969 | -209 | 26.5 |
| 18 | ![]() | Leyma Basquet Coruna | Leyma Basquet Coruna | 34 | 7 | 27 | 2938:3252 | -314 | 20.6 |





































