
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fribourg Olympic | Fribourg | 12 | 11 | 1 | 1127:872 | 255 | 22 |
| 2 | ![]() | Lions de Genève | Lions de Genève | 12 | 9 | 3 | 1099:943 | 156 | 18 |
| 3 | ![]() | Union Neuchâtel | U. Neuchâtel | 12 | 8 | 4 | 1005:973 | 32 | 16 |
| 4 | ![]() | Starwings Basket | Starwings | 11 | 6 | 5 | 877:943 | -66 | 12 |
| 5 | ![]() | BBC Lausanne | BBC Lausanne | 11 | 6 | 5 | 941:889 | 52 | 12 |
| 6 | ![]() | SAM Basket Massagno | Basket Massagno | 11 | 4 | 7 | 890:1044 | -154 | 8 |
| 7 | ![]() | BBC Monthey | BBC Monthey | 11 | 3 | 8 | 938:985 | -47 | 6 |
| 8 | ![]() | BBC Nyon | BBC Nyon | 12 | 3 | 9 | 978:1051 | -73 | 6 |
| 9 | ![]() | Lugano Tigers | Lugano Tigers | 12 | 2 | 10 | 932:1087 | -155 | 4 |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fribourg Olympic | Fribourg | 14 | 13 | 1 | 1332:988 | 344 | 26 |
| 2 | ![]() | Lions de Genève | Lions de Genève | 15 | 12 | 3 | 1406:1186 | 220 | 24 |
| 3 | ![]() | Union Neuchâtel | U. Neuchâtel | 14 | 9 | 5 | 1183:1158 | 25 | 18 |
| 4 | ![]() | Starwings Basket | Starwings | 14 | 7 | 7 | 1114:1184 | -70 | 14 |
| 5 | ![]() | BBC Lausanne | BBC Lausanne | 14 | 7 | 7 | 1144:1144 | 0 | 14 |
| 6 | ![]() | SAM Basket Massagno | Basket Massagno | 14 | 6 | 8 | 1140:1310 | -170 | 12 |
| 7 | ![]() | BBC Monthey | BBC Monthey | 14 | 4 | 10 | 1177:1269 | -92 | 8 |
| 8 | ![]() | BBC Nyon | BBC Nyon | 14 | 3 | 11 | 1154:1229 | -75 | 6 |
| 9 | ![]() | Lugano Tigers | Lugano Tigers | 15 | 3 | 12 | 1189:1371 | -182 | 6 |







































