
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Unics Kazan | Unics Kazan | 31 | 24 | 7 | 2663:2314 | 349 | 77.4 |
| 2 | ![]() | CSKA Moskva | CSKA Moskva | 31 | 24 | 7 | 2707:2390 | 317 | 77.4 |
| 3 | ![]() | Zenit St. Petersburg | BK Zenit | 30 | 21 | 9 | 2481:2204 | 277 | 70.0 |
| 4 | ![]() | Lokomotiv–Kuban | Kuban | 30 | 20 | 10 | 2536:2379 | 157 | 66.7 |
| 5 | ![]() | Parma Basket | Parma Basket | 31 | 18 | 13 | 2438:2387 | 51 | 58.1 |
| 6 | ![]() | Enisey Krasnoyarsk | Enisey | 31 | 16 | 15 | 2601:2587 | 14 | 51.6 |






































