Suche Heute Live

Deutschland
Felix Sinning
Center
Hanau
Basketball

Datum GegnerH/AErg.S5MinPTSFGFG %2er2 FG %3er3 FG %FTFT %DEFOFFREBASBLKSTLTOPF
So, 19.01.USC Heidelberg U19Heidelberg U19(A)78:64 32:39135/10505/10500/003/47511241253
So, 26.01.Rhein-Neckar Metropolitans U19 U19(H)86:72 34:193013/1681,2511/1384,622/366,672/366,6731431333
So, 09.02.VfL Kirchheim Knights U19Kirchheim U19(H)75:70 26:51145/10505/10500/004/666,6713421134
So, 16.02.TS Jahn München U19München U19(H)77:68 33:572310/1471,4310/1471,430/003/56062832342
So, 02.03.USC Heidelberg U19Heidelberg U19(H)74:67 32:13187/1163,647/10700/104/58042630103
So, 09.03.Rhein-Neckar Metropolitans U19 U19(A)71:51 31:3773/837,53/6500/201/333,3351610031
Sa, 15.03.VfL Kirchheim Knights U19Kirchheim U19(A)59:68 28:5441/4251/2500/202/210042621022
So, 23.03.TS Jahn München U19München U19(A)80:66 18:3663/837,53/742,860/100/2010100110
  • H/A = Heim-/Auswärtsspiel
  • S5 = Starting-5
  • Min = Spielzeit (Minuten)
  • PTS = Erzielte Punkte
  • FG = Feldwürfe (Treffer/Versuche)
  • FG % = Feldwürfe %
  • 2er = 2er (Treffer/Versuche)
  • 2 FG % = 2er %
  • 3er = 3er (Treffer/Versuche)
  • 3 FG % = 3er %
  • FT = Freiwürfe (Treffer/Versuche)
  • FT % = Freiwurf %
  • DEF = Defensiv-Rebounds
  • OFF = Offenisv-Rebounds
  • REB = Rebounds Gesamt
  • AS = Assists
  • BLK = Blocks
  • STL = Steals
  • TO = Turnover