Suche Heute Live

Deutschland
Evan Ehiosun
Basketball

Datum GegnerH/AErg.S5MinPTSFGFG %2er2 FG %3er3 FG %FTFT %DEFOFFREBASBLKSTLTOPF
So, 07.10.IBA München U19IBA München U19(A)94:58 18:5421/11001/11000/000/0010110113
So, 14.10.TS Jahn München U19München U19(H)76:69 13:2721/2501/11000/100/0000000022
So, 21.10.BBU Allgäu Memmingen U19 U19(H)73:64 05:4700/100/100/000/0000030000
So, 25.11.FC Bayern München U19FC Bayern U19(A)93:71 17:1331/2501/11000/101/110001110232
So, 11.11.BBA Ludwigsburg U19Ludwigsburg U19(H)41:73 15:0800/200/100/100/0010110232
So, 09.12.Young Tigers Tübingen U19 U19(H)70:58 08:3721/333,331/333,330/000/0002200004
So, 13.01.TS Jahn München U19München U19(A)52:58 11:5221/11001/11000/000/0000011025
So, 10.02.FC Bayern München U19FC Bayern U19(H)50:88 12:5421/333,331/2500/100/0010100012
Di, 15.01.BBU Allgäu Memmingen U19 U19(A)64:51 05:5200/100/000/100/0000000011
Fr, 22.02.BBA Ludwigsburg U19Ludwigsburg U19(A)92:66 12:4900/100/100/000/2001110020
So, 10.03.IBA München U19IBA München U19(H)59:74 13:4100/500/100/400/0000000000
Mi, 13.03.Young Tigers Tübingen U19 U19(A)78:70 23:1231/333,330/101/2500/0001140014
  • H/A = Heim-/Auswärtsspiel
  • S5 = Starting-5
  • Min = Spielzeit (Minuten)
  • PTS = Erzielte Punkte
  • FG = Feldwürfe (Treffer/Versuche)
  • FG % = Feldwürfe %
  • 2er = 2er (Treffer/Versuche)
  • 2 FG % = 2er %
  • 3er = 3er (Treffer/Versuche)
  • 3 FG % = 3er %
  • FT = Freiwürfe (Treffer/Versuche)
  • FT % = Freiwurf %
  • DEF = Defensiv-Rebounds
  • OFF = Offenisv-Rebounds
  • REB = Rebounds Gesamt
  • AS = Assists
  • BLK = Blocks
  • STL = Steals
  • TO = Turnover