
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Leonard Bojovic | Bojovic | ||||
| 26 | Arber Dedvukaj | Dedvukaj | ||||
| 6 | Lazar Mirotic | Mirotic | 1 | Guard | G | |
| 4 | Igor Jokovic | Jokovic | 1 | Guard | G | |
| 5 | Aleksandar Bogojević | Bogojević | 1 | Guard | G | |
| 8 | Luka Nikaljević | Nikaljević | 1 | Guard | G | |
| 10 | Marko Koljević | Koljević | 1 | Guard | G | |
| 99 | Pepic Ahmed | Ahmed | 2 | Forward | F | |
| 45 | Petar Ivanović | Ivanović | 2 | Forward | F | |
| 15 | Gjorgje Marinovic | Marinovic | 2 | Forward | F | |
| 13 | Bogdan Cebalović | Cebalović | 2 | Forward | F | |
| 14 | Vladimir Asanin | Asanin | 2 | Forward | F | |
| 7 | Nikola Vuković | Vuković | 2 | Forward | F | 




| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | KK Studentski centar | KK SC | 25 | 21 | 4 | 2160:1849 | 311 | 46 | 
| 2 |  | KK Sutjeska | KK Sutjeska | 25 | 21 | 4 | 2307:1845 | 462 | 46 | 
| 3 |  | KK Teodo Tivat | KK Teodo Tivat | 24 | 20 | 4 | 2107:1800 | 307 | 44 | 
| 4 |  | KK ABS Primorje | Primorje | 25 | 17 | 8 | 2301:2032 | 269 | 42 | 
| 5 |  | KK Jedinstvo Bijelo Polje | Bijelo Polje | 25 | 17 | 8 | 2054:1862 | 192 | 42 | 
| 6 |  | KK Podgorica | KK Podgorica | 24 | 16 | 8 | 2050:1767 | 283 | 40 | 
| 7 |  | FK Dečic Tuzi | FK Dečic Tuzi | 25 | 12 | 13 | 2244:2283 | -39 | 37 | 
| 8 |  | KK Kotor | Kotor | 25 | 9 | 16 | 1931:1944 | -13 | 34 | 
| 9 |  | KK Lovćen 1947 | Lovćen 47 | 25 | 8 | 17 | 1749:1983 | -234 | 33 | 
| 10 |  | KK Danilovgrad | KK Danilovgrad | 25 | 7 | 18 | 1735:2128 | -393 | 32 | 
| 11 |  | Ibar Rožaje | KK Ibar | 24 | 6 | 18 | 1791:1988 | -197 | 30 | 
| 12 |  | KK Zeta Golubovci | KK Zeta Golubovci | 24 | 6 | 18 | 1828:2042 | -214 | 30 | 
| 13 |  | Susanj | Susanj | 24 | 3 | 21 | 1901:2453 | -552 | 27 | 
| 14 |  | KK Milenijum Podgorica | KK Milenijum Podgorica | 8 | 1 | 7 | 607:789 | -182 | 9 | 






































