






| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Basket Torino | Basket Torino | 22 | 15 | 7 | 1799:1644 | 155 | 68.2 |
| 2 | ![]() | Fortitudo Agrigento | Keiner | 22 | 14 | 8 | 1719:1641 | 78 | 63.6 |
| 3 | ![]() | Novipiù Casale Monferrato | Novipiù Casale | 22 | 14 | 8 | 1650:1593 | 57 | 63.6 |
| 4 | ![]() | Pallacanestro Biella | Biella | 22 | 13 | 9 | 1688:1572 | 116 | 59.1 |
| 5 | ![]() | Pallacanestro Trapani | Pallacanestro Trapani | 22 | 13 | 9 | 1608:1553 | 55 | 59.1 |
| 6 | ![]() | NPC Rieti | NPC Rieti | 22 | 12 | 10 | 1629:1629 | 0 | 54.5 |
| 7 | ![]() | Blu Basket 1971 | Blu Basket 1971 | 22 | 12 | 10 | 1571:1562 | 9 | 54.5 |
| 8 | ![]() | Derthona Basket | Derthona | 22 | 12 | 10 | 1613:1655 | -42 | 54.5 |
| 9 | ![]() | S.S. Basket Napoli | S.S. Basket Napoli | 22 | 11 | 11 | 1563:1577 | -14 | 50.0 |
| 10 | ![]() | Givova Scafati | Givova Scafati | 22 | 11 | 11 | 1741:1686 | 55 | 50.0 |
| 11 | ![]() | A.S.D. Latina Basket | Latina | 22 | 10 | 12 | 1685:1691 | -6 | 45.5 |
| 12 | ![]() | Eurobasket Roma | Roma | 22 | 7 | 15 | 1636:1736 | -100 | 31.8 |
| 13 | ![]() | Orlandina Basket | Orlandina | 22 | 6 | 16 | 1483:1664 | -181 | 27.3 |
| 14 | ![]() | Bergamo Basket | Bergamo Basket | 22 | 4 | 18 | 1577:1759 | -182 | 18.2 |






































