
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Basket Ravenna | Ravenna | 23 | 19 | 4 | 1834:1700 | 134 | 82.6 |
| 2 | ![]() | Fulgor Libertas Forlì | Forlì | 23 | 16 | 7 | 1841:1736 | 105 | 69.6 |
| 3 | ![]() | Scaligera Basket Verona | Scaligera Basket Verona | 23 | 14 | 9 | 1801:1682 | 119 | 60.9 |
| 4 | ![]() | Basket Club Ferrara | Ferrara | 23 | 13 | 10 | 1812:1836 | -24 | 56.5 |
| 5 | ![]() | Pallacanestro Mantovana | Pallacanestro Mantovana | 23 | 13 | 10 | 1774:1669 | 105 | 56.5 |
| 6 | ![]() | Pallalcesto Amatori Udine | Udine | 23 | 13 | 10 | 1826:1745 | 81 | 56.5 |
| 7 | ![]() | Urania Basket Milano | Urania | 23 | 12 | 11 | 1820:1736 | 84 | 52.2 |
| 8 | ![]() | U.C.C. Assigeco Piacenza | Assigeco | 23 | 10 | 13 | 1743:1801 | -58 | 43.5 |
| 9 | ![]() | Andrea Costa Imola | Andrea Costa Imola | 23 | 10 | 13 | 1790:1921 | -131 | 43.5 |
| 10 | ![]() | Sutor Basket Montegranaro | Montegranaro | 23 | 9 | 14 | 1861:1874 | -13 | 39.1 |
| 11 | ![]() | Cestistica San Severo | San Severo | 23 | 9 | 14 | 1781:1856 | -75 | 39.1 |
| 12 | ![]() | JuveCaserta | Caserta | 23 | 9 | 14 | 1802:1864 | -62 | 39.1 |
| 13 | ![]() | Orzi Basket | Orzi | 23 | 7 | 16 | 1813:1907 | -94 | 30.4 |
| 14 | ![]() | Roseto Sharks | Roseto Sharks | 23 | 7 | 16 | 1684:1855 | -171 | 30.4 |








| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Basket Ravenna | Ravenna | 25 | 20 | 5 | 1978:1845 | 133 | 80.0 |
| 2 | ![]() | Fulgor Libertas Forlì | Forlì | 24 | 17 | 7 | 1937:1790 | 147 | 70.8 |
| 3 | ![]() | Scaligera Basket Verona | Scaligera Basket Verona | 24 | 15 | 9 | 1882:1755 | 127 | 62.5 |
| 4 | ![]() | Basket Club Ferrara | Ferrara | 25 | 15 | 10 | 1988:1987 | 1 | 60.0 |
| 5 | ![]() | Pallacanestro Mantovana | Pallacanestro Mantovana | 25 | 15 | 10 | 1927:1803 | 124 | 60.0 |
| 6 | ![]() | Pallalcesto Amatori Udine | Udine | 25 | 15 | 10 | 1977:1867 | 110 | 60.0 |
| 7 | ![]() | Urania Basket Milano | Urania | 26 | 13 | 13 | 2029:1976 | 53 | 50.0 |
| 8 | ![]() | U.C.C. Assigeco Piacenza | Assigeco | 24 | 10 | 14 | 1799:1878 | -79 | 41.7 |
| 9 | ![]() | Andrea Costa Imola | Andrea Costa Imola | 24 | 10 | 14 | 1858:2010 | -152 | 41.7 |
| 10 | ![]() | Cestistica San Severo | San Severo | 25 | 10 | 15 | 1920:1997 | -77 | 40.0 |
| 11 | ![]() | Sutor Basket Montegranaro | Montegranaro | 24 | 9 | 15 | 1928:1947 | -19 | 37.5 |
| 12 | ![]() | JuveCaserta | Caserta | 25 | 9 | 16 | 1947:2027 | -80 | 36.0 |
| 13 | ![]() | Roseto Sharks | Roseto Sharks | 26 | 8 | 18 | 1901:2093 | -192 | 30.8 |
| 14 | ![]() | Orzi Basket | Orzi | 24 | 7 | 17 | 1887:1983 | -96 | 29.2 |






































