
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Olimpia Milano | Olimpia Milano | 927 | 614 | 313 | 75413:70586 | 4827 | 1228 | 1.32 |
| 2 | ![]() | Virtus Bologna | Virtus Bologna | 730 | 426 | 304 | 59022:57000 | 2022 | 852 | 1.17 |
| 3 | ![]() | Pallacanestro Varese | Varese | 739 | 332 | 407 | 59643:60950 | -1307 | 664 | 0.90 |
| 4 | ![]() | Reyer Venezia | Venezia | 525 | 304 | 221 | 41994:40733 | 1261 | 608 | 1.16 |
| 5 | ![]() | Pallacanestro Cantù | Cantù | 582 | 304 | 278 | 46462:46284 | 178 | 608 | 1.04 |
| 6 | ![]() | Dinamo Sassari | Di.Sassari | 537 | 299 | 238 | 44820:43726 | 1094 | 598 | 1.11 |
| 7 | ![]() | Del.Fes Avellino | Avellino | 597 | 281 | 316 | 47401:48071 | -670 | 562 | 0.94 |
| 8 | ![]() | Virtus Roma | Virtus Roma | 503 | 278 | 225 | 39322:38750 | 572 | 556 | 1.11 |
| 9 | ![]() | Victoria Libertas Pesaro | Pesaro | 655 | 265 | 390 | 51716:54314 | -2598 | 530 | 0.81 |
| 10 | ![]() | Pallacanestro Reggiana | Reggiana | 556 | 264 | 292 | 43733:43763 | -30 | 528 | 0.95 |
| 11 | ![]() | Treviso Basket | Treviso Basket | 422 | 245 | 177 | 35167:34193 | 974 | 490 | 1.16 |
| 12 | ![]() | Mens Sana 1871 Basket | Siena | 260 | 205 | 55 | 21471:18568 | 2903 | 410 | 1.58 |
| 13 | ![]() | Aquila Trento | Aquila | 388 | 203 | 185 | 30819:30713 | 106 | 406 | 1.05 |
| 14 | ![]() | Guerino Vanoli | Cremona | 468 | 199 | 269 | 37190:37848 | -658 | 398 | 0.85 |
| 15 | ![]() | Fortitudo Bologna | Bologna | 345 | 191 | 154 | 28160:27463 | 697 | 382 | 1.11 |
| 16 | ![]() | New Basket Brindisi | Brindisi | 399 | 182 | 217 | 31693:32020 | -327 | 364 | 0.91 |
| 17 | ![]() | Virtus Siena | Virtus Siena | 236 | 180 | 56 | 20065:17728 | 2337 | 360 | 1.53 |
| 18 | ![]() | Basket Brescia Leonessa | Brescia | 300 | 176 | 124 | 25012:24185 | 827 | 352 | 1.17 |
| 19 | ![]() | Pallacanestro Biella | Biella | 396 | 166 | 230 | 31505:32254 | -749 | 332 | 0.84 |
| 20 | ![]() | S.S. Basket Napoli | S.S. Basket Napoli | 338 | 164 | 174 | 27910:28192 | -282 | 328 | 0.97 |
| 21 | ![]() | Pallacanestro Trieste | Trieste | 295 | 131 | 164 | 23723:24569 | -846 | 262 | 0.89 |
| 22 | ![]() | Banca Tercas Teramo | Teramo | 294 | 120 | 174 | 23824:24482 | -658 | 240 | 0.82 |
| 23 | ![]() | JuveCaserta | Caserta | 278 | 117 | 161 | 21058:21740 | -682 | 234 | 0.84 |
| 24 | ![]() | Pallalcesto Amatori Udine | Udine | 281 | 115 | 166 | 22423:23205 | -782 | 230 | 0.82 |
| 25 | ![]() | Sutor Basket Montegranaro | Montegranaro | 251 | 108 | 143 | 19824:20434 | -610 | 216 | 0.86 |
| 26 | ![]() | Pistoia Basket 2000 | Pistoia | 277 | 106 | 171 | 21308:22514 | -1206 | 212 | 0.77 |
| 27 | ![]() | Orlandina Basket | Orlandina | 226 | 86 | 140 | 17152:18235 | -1083 | 172 | 0.76 |
| 28 | ![]() | Derthona Basket | Derthona | 153 | 81 | 72 | 12471:12444 | 27 | 162 | 1.06 |
| 29 | ![]() | Roseto Sharks | Roseto Sharks | 168 | 70 | 98 | 13436:14026 | -590 | 140 | 0.83 |
| 30 | ![]() | Libertas Livorno | Libertas Livorn | 202 | 70 | 132 | 16303:17197 | -894 | 140 | 0.69 |
| 31 | ![]() | Pallacanestro Treviso | Treviso | 138 | 67 | 71 | 10607:10814 | -207 | 134 | 0.97 |
| 32 | ![]() | Viola Reggio Calabria | Viola Reggio Calabria | 168 | 59 | 109 | 13235:14137 | -902 | 118 | 0.70 |
| 33 | ![]() | NGC Cantù | NGC Cantù | 96 | 56 | 40 | 7396:7355 | 41 | 112 | 1.17 |
| 34 | ![]() | Givova Scafati | Givova Scafati | 158 | 56 | 102 | 12725:13452 | -727 | 112 | 0.71 |
| 35 | ![]() | Basket Torino | Basket Torino | 120 | 46 | 74 | 9640:10057 | -417 | 92 | 0.77 |
| 36 | ![]() | Pallacanestro Trapani | Pallacanestro Trapani | 36 | 25 | 11 | 3365:3072 | 293 | 50 | 1.39 |
| 37 | ![]() | Martos Napoli | Napoli | 64 | 25 | 39 | 4876:5094 | -218 | 50 | 0.78 |
| 38 | ![]() | Basket Club Ferrara | Ferrara | 58 | 23 | 35 | 4433:4601 | -168 | 46 | 0.79 |
| 39 | ![]() | Scaligera Basket Verona | Scaligera Basket Verona | 62 | 20 | 42 | 4897:5239 | -342 | 40 | 0.65 |
| 40 | ![]() | Fabriano Basket | Fabriano Basket | 67 | 18 | 49 | 5207:5824 | -617 | 36 | 0.54 |
| 41 | ![]() | Basket Jesi | Jesi | 34 | 11 | 23 | 2751:2899 | -148 | 22 | 0.65 |
| 42 | ![]() | Andrea Costa Imola | Andrea Costa Imola | 33 | 10 | 23 | 2624:2715 | -91 | 20 | 0.61 |
| 43 | ![]() | Novipiù Casale Monferrato | Novipiù Casale | 32 | 8 | 24 | 2353:2447 | -94 | 16 | 0.50 |
| 44 | ![]() | Messina | Messina | 34 | 8 | 26 | 2768:3024 | -256 | 16 | 0.47 |







































