
| Name | Name | Pos | Min | Pts | FG | FG % | 2er | 2 FG % | 3er | 3 FG % | FT | FT % | Def | Off | Reb | Ass | Bs | St | TO | PF | FD | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J'Covan Brown | J. Brown | G | 21:00 | 29 | 9/14 | 64,29 | 4/4 | 100,00 | 5/10 | 50,00 | 6/7 | 85,71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 |
| Jordan McRae | J. McRae | F | 34:00 | 12 | 3/12 | 25,00 | 1/7 | 14,29 | 2/5 | 40,00 | 4/5 | 80,00 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 |
| Chinanu Onuaku | C. Onuaku | C | 25:00 | 6 | 3/8 | 37,50 | 3/7 | 42,86 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 10 | 2 | 12 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 |
| Tomer Ginat | T. Ginat | F | 22:00 | 6 | 2/7 | 28,57 | 2/4 | 50,00 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100,00 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| Bar Timor | B. Timor | G | 29:00 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Jaylen Hoard | J. Hoard | F | 21:00 | 13 | 4/7 | 57,14 | 4/7 | 57,14 | 0/0 | 0 | 5/6 | 83,33 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| Xavier Munford | X. Munford | G | 27:00 | 8 | 2/6 | 33,33 | 1/4 | 25,00 | 1/2 | 50,00 | 3/3 | 100,00 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| Gil Beni | G. Beni | G | 08:00 | 3 | 1/3 | 33,33 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50,00 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Idan Zalmanson | I. Zalmanson | C | 11:00 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Eyal Harel | E. Harel | G | 01:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Navot Yannai | N. Yannai | G | 01:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 200:00 | 77 | 24/62 | 38,71 | 15/36 | 41,67 | 9/26 | 34,62 | 20/24 | 83,33 | 25 | 8 | 33 | 17 | 1 | 10 | 9 | 16 | 22 | 45 |
| Noch keine Inhalte vorhanden. |
|---|