
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Or Gitta | Gitta | ||||
| 1 | Gil Beni | Beni | 1 | Guard | G | |
| Jordan Floyd | Floyd | 1 | Guard | G | ||
| 10 | Ronaldo Segu | Segu | 1 | Guard | G | |
| 6 | Amit Alon | Alon | 1 | Guard | G | |
| 31 | Amir Danon | Danon | 1 | Guard | G | |
| 7 | Idan Hakmon | Hakmon | 1 | Guard | G | |
| 3 | Or Shiller | Shiller | 1 | Guard | G | |
| 2 | Samage Teel | Teel | 1 | Guard | G | |
| 32 | Roi Yatzkan | Yatzkan | 1 | Guard | G | |
| 9 | Darion Atkins | Atkins | 2 | Forward | F | |
| 25 | Isaiah Eisendorf | Eisendorf | 2 | Forward | F | |
| 8 | Yonathan Atias | Atias | 2 | Forward | F | |
| 22 | Drew Crawford | Crawford | 2 | Forward | F | |
| 11 | Adam Ariel | Ariel | 2 | Forward | F |
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ron Ben-Dar | Ben-Dar | ||||
| 23 | Toney Douglas | Douglas | 1 | Guard | G | |
| 18 | Raz Adam | Adam | 1 | Guard | G | |
| 50 | Yuval Sznaiderman | Sznaiderman | 1 | Guard | G | |
| 0 | Jordan Bone | Bone | 1 | Guard | G | |
| 6 | Shahar Amir | Amir | 1 | Guard | G | |
| Isiah Brown | Brown | 1 | Guard | G | ||
| 5 | Ori Gordon | Gordon | 1 | Guard | G | |
| 24 | Itay Feldman | Feldman | 1 | Guard | G | |
| 2 | Jaylen Blakes | Blakes | 1 | Guard | G | |
| 6 | Yoav Elmishli | Elmishli | 1 | Guard | G | |
| 3 | Ben Altshuler | Altshuler | 1 | Guard | G | |
| 17 | D.J. Kennedy | Kennedy | 2 | Forward | F | |
| 55 | Noam Avivi | Avivi | 2 | Forward | F | |
| 12 | Yahel Melamed | Melamed | 2 | Forward | F | |
| 64 | Sam Alajiki | Alajiki | 2 | Forward | F | |
| 1 | Cyril Langevine | Langevine | 3 | Center | C |






| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Maccabi TA | 10 | 9 | 1 | 951:805 | 146 | 19 |
| 2 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | 9 | 9 | 0 | 813:675 | 138 | 18 |
| 3 | ![]() | Hapoel Gilboa Galil | Hapoel Galil | 10 | 8 | 2 | 806:734 | 72 | 18 |
| 4 | ![]() | Ironi Kiryat Ata | Kiryat Ata | 10 | 6 | 4 | 910:872 | 38 | 16 |
| 5 | ![]() | Hapoel Unet Holon | Hapoel Holon | 9 | 7 | 2 | 747:736 | 11 | 16 |
| 6 | ![]() | Bnei Rav-Bariach Herzliya | Bnei Herzliya | 9 | 5 | 4 | 869:838 | 31 | 14 |
| 7 | ![]() | Hapoel Jerusalem | Jerusalem | 9 | 5 | 4 | 729:705 | 24 | 14 |
| 8 | ![]() | Hapoel Be'er Sheva | Be'er Sheva | 10 | 4 | 6 | 838:876 | -38 | 14 |
| 9 | ![]() | Maccabi Ironi Ramat Gan | Ramat Gan | 10 | 4 | 6 | 820:846 | -26 | 14 |
| 10 | ![]() | Maccabi Rishon Lezion | Rishon Lezion | 10 | 3 | 7 | 807:865 | -58 | 13 |
| 11 | ![]() | Ironi Nes Ziona | Nes Ziona | 10 | 3 | 7 | 766:835 | -69 | 13 |
| 12 | ![]() | Maccabi Ra'anana | Macc. Ra'anana | 10 | 2 | 8 | 798:864 | -66 | 12 |
| 13 | ![]() | Galil Elyon | Galil Elyon | 10 | 2 | 8 | 716:823 | -107 | 12 |
| 14 | ![]() | Elitzur Ironi Netanya | Elitzur Netanya | 10 | 1 | 9 | 762:858 | -96 | 11 |





































