
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Jeremiah Hill | Hill | 1 | Guard | G | |
| 5 | Kyle Feit | Feit | 1 | Guard | G | |
| 2 | Nadav Yankowitz | Yankowitz | 1 | Guard | G | |
| 11 | Isaiah Whitehead | Whitehead | 1 | Guard | G | |
| 33 | Yair Kravitz | Kravitz | 1 | Guard | G | |
| 89 | Jacobi Boykins | Boykins | 1 | Guard | G | |
| 1 | Rawle Alkins | Alkins | 1 | Guard | G | |
| 7 | Sagi Kamhji | Kamhji | 1 | Guard | G | |
| 8 | Tzuf Ben Moshe | Ben Moshe | 1 | Guard | G | |
| 94 | George King | King | 2 | Forward | F | |
| 9 | Itay Segev | Segev | 2 | Forward | F | |
| 7 | Alon Danieli | Danieli | 2 | Forward | F | |
| Yonatan Abouloff | Abouloff | 2 | Forward | F | ||
| 4 | Tomer Levinson | Levinson | 2 | Forward | F | |
| 32 | Lahav Akerman | Akerman | 2 | Forward | F | |
| 55 | Jerome Meyinsse | Meyinsse | 3 | Center | C | |
| Elad Hasin | Hasin | 4 | Head Coach | HC |
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Daniel Rosenbaum | Rosenbaum | 1 | Guard | G | |
| 2 | Alex Hamilton | Hamilton | 1 | Guard | G | |
| 14 | Dakarai Tucker | Tucker | 1 | Guard | G | |
| 3 | Jon Davies | Davies | 1 | Guard | G | |
| 5 | Yehonatan Sela | Sela | 1 | Guard | G | |
| 20 | Amit Gershon | Gershon | 1 | Guard | G | |
| 44 | Dolev Misgav | Misgav | 1 | Guard | G | |
| 0 | Jordan Coblin | Coblin | 1 | Guard | G | |
| 7 | Rotem Ovadia | Ovadia | 1 | Guard | G | |
| 18 | Itay Shneider | Shneider | 1 | Guard | G | |
| 8 | Amit Simhon | Simhon | 1 | Guard | G | |
| 12 | Ofek Avital | Avital | 1 | Guard | G | |
| 17 | Eric Griffin | Griffin | 2 | Forward | F | |
| 1 | Jax Levitch | Levitch | 2 | Forward | F | |
| 50 | Jackson Stormo | Stormo | 2 | Forward | F | |
| 30 | Liav Bokobza | Bokobza | 2 | Forward | F | |
| 4 | Gur Lavy | Lavy | 2 | Forward | F | |
| 13 | Naveh Mintz | Mintz | 3 | Center | C | |
| 16 | Dario Hunt | Hunt | 3 | Center | C | |
| 30 | Marcus Bingham Jr. | Bingham Jr. | 3 | Center | C | |
| Oren Aharoni | Aharoni | 4 | Head Coach | HC |




| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hapoel Haifa | Hapoel Haifa | 30 | 15 | 15 | 2481:2664 | -183 | 50.0 |
| 2 | ![]() | Ironi Nes Ziona | Nes Ziona | 30 | 14 | 16 | 2465:2461 | 4 | 46.7 |
| 3 | ![]() | Hapoel Afula | Hapoel Afula | 30 | 12 | 18 | 2431:2435 | -4 | 40.0 |
| 4 | ![]() | Bnei Rav-Bariach Herzliya | Bnei Herzliya | 30 | 12 | 18 | 2449:2503 | -54 | 40.0 |
| 5 | ![]() | Galil Elyon | Galil Elyon | 30 | 10 | 20 | 2469:2598 | -129 | 33.3 |
| 6 | ![]() | Hapoel Be'er Sheva | Be'er Sheva | 30 | 9 | 21 | 2481:2646 | -165 | 30.0 |
| 7 | ![]() | Hapoel Eilat | Hapoel Eilat | 30 | 9 | 21 | 2333:2553 | -220 | 30.0 |





































