
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pau-Lacq-Orthez | Pau-Orthez | 13 | 12 | 1 | 1003:799 | 204 | 25 |
| 2 | ![]() | Adecco Asvel | ASVEL Lyon | 13 | 10 | 3 | 1043:899 | 144 | 23 |
| 3 | ![]() | Le Mans Sarthe | Le Mans Sarthe | 13 | 10 | 3 | 1013:906 | 107 | 23 |
| 4 | ![]() | BCM Gravelines | Gravelines | 13 | 9 | 4 | 1019:1004 | 15 | 22 |
| 5 | ![]() | SLUC Nancy | Nancy | 13 | 8 | 5 | 1049:972 | 77 | 21 |
| 6 | ![]() | JL Bourg | JL Bourg | 13 | 8 | 5 | 970:940 | 30 | 21 |
| 7 | ![]() | SIG Strasbourg | Strasbourg | 13 | 7 | 6 | 988:973 | 15 | 20 |
| 8 | ![]() | Chorale Roanne | Roanne | 13 | 7 | 6 | 1059:1051 | 8 | 20 |
| 9 | ![]() | Metropolitans 92 | Metropolitans | 13 | 7 | 6 | 937:938 | -1 | 20 |
| 10 | ![]() | Hyères-Toulon | Toulon | 13 | 7 | 6 | 1030:1060 | -30 | 20 |
| 11 | ![]() | Cholet Basket | Cholet Basket | 13 | 6 | 7 | 957:944 | 13 | 19 |
| 12 | ![]() | STB Le Havre | Le Havre | 13 | 6 | 7 | 982:972 | 10 | 19 |
| 13 | ![]() | Élan Chalon | Chalon | 13 | 6 | 7 | 991:982 | 9 | 19 |
| 14 | ![]() | Stade Clermontois Basket Auvergne | Clermontois | 13 | 5 | 8 | 921:968 | -47 | 18 |
| 15 | ![]() | JDA Dijon | Dijon | 13 | 5 | 8 | 946:1024 | -78 | 18 |
| 16 | ![]() | Châlons-Reims | Châlons-Reims | 13 | 2 | 11 | 933:1055 | -122 | 15 |
| 17 | ![]() | Brest Basket 29 | Brest Basket 29 | 13 | 2 | 11 | 997:1167 | -170 | 15 |
| 18 | ![]() | Rouen Basket | Rouen | 13 | 0 | 13 | 878:1062 | -184 | 13 |





































