
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ASVEL Lyon-Villeurbanne | ASVEL Lyon | 29 | 21 | 8 | 2291:2068 | 223 | 50 |
| 2 | ![]() | SLUC Nancy | Nancy | 29 | 21 | 8 | 2367:2152 | 215 | 50 |
| 3 | ![]() | Le Mans Sarthe | Le Mans Sarthe | 29 | 19 | 10 | 2233:1964 | 269 | 48 |
| 4 | ![]() | Entente Orléanaise | Orléans | 29 | 19 | 10 | 2155:2002 | 153 | 48 |
| 5 | ![]() | Chorale Roanne | Roanne | 29 | 19 | 10 | 2316:2244 | 72 | 48 |
| 6 | ![]() | BCM Gravelines | Gravelines | 29 | 16 | 13 | 2236:2154 | 82 | 45 |
| 7 | ![]() | SIG Strasbourg | Strasbourg | 29 | 16 | 13 | 2328:2252 | 76 | 45 |
| 8 | ![]() | Élan Chalon | Chalon | 29 | 16 | 13 | 2223:2194 | 29 | 45 |
| 9 | ![]() | Cholet Basket | Cholet Basket | 29 | 14 | 15 | 2207:2216 | -9 | 43 |
| 10 | ![]() | Hyères-Toulon | Toulon | 29 | 13 | 15 | 2279:2352 | -73 | 42 |
| 11 | ![]() | JA Vichy-Clermont | Vichy | 29 | 12 | 17 | 1958:2028 | -70 | 41 |
| 12 | ![]() | Rouen Basket | Rouen | 29 | 11 | 18 | 2186:2284 | -98 | 40 |
| 13 | ![]() | JDA Dijon | Dijon | 29 | 10 | 17 | 2353:2447 | -94 | 39 |
| 14 | ![]() | STB Le Havre | Le Havre | 29 | 8 | 20 | 2182:2386 | -204 | 37 |
| 15 | ![]() | Besançon Basket | Besançon | 29 | 8 | 21 | 2177:2396 | -219 | 37 |
| 16 | ![]() | Pau-Lacq-Orthez | Pau-Orthez | 29 | 7 | 22 | 2152:2504 | -352 | 36 |







































