
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pau-Lacq-Orthez | Pau-Orthez | 15 | 12 | 3 | 1120:959 | 161 | 27 |
| 2 | ![]() | Le Mans Sarthe | Le Mans Sarthe | 15 | 12 | 3 | 1172:1035 | 137 | 27 |
| 3 | ![]() | Adecco Asvel | ASVEL Lyon | 15 | 11 | 4 | 1192:1057 | 135 | 26 |
| 4 | ![]() | BCM Gravelines | Gravelines | 15 | 10 | 5 | 1165:1162 | 3 | 25 |
| 5 | ![]() | SLUC Nancy | Nancy | 15 | 9 | 6 | 1212:1139 | 73 | 24 |
| 6 | ![]() | SIG Strasbourg | Strasbourg | 15 | 9 | 6 | 1146:1089 | 57 | 24 |
| 7 | ![]() | JL Bourg | JL Bourg | 15 | 9 | 6 | 1115:1088 | 27 | 24 |
| 8 | ![]() | Metropolitans 92 | Metropolitans | 15 | 9 | 6 | 1081:1057 | 24 | 24 |
| 9 | ![]() | Élan Chalon | Chalon | 15 | 8 | 7 | 1158:1111 | 47 | 23 |
| 10 | ![]() | Chorale Roanne | Roanne | 15 | 8 | 7 | 1228:1222 | 6 | 23 |
| 11 | ![]() | Cholet Basket | Cholet Basket | 15 | 7 | 8 | 1114:1093 | 21 | 22 |
| 12 | ![]() | STB Le Havre | Le Havre | 15 | 7 | 8 | 1151:1136 | 15 | 22 |
| 13 | ![]() | Hyères-Toulon | Toulon | 15 | 7 | 8 | 1154:1206 | -52 | 22 |
| 14 | ![]() | Stade Clermontois Basket Auvergne | Clermontois | 15 | 6 | 9 | 1069:1122 | -53 | 21 |
| 15 | ![]() | JDA Dijon | Dijon | 15 | 6 | 9 | 1106:1174 | -68 | 21 |
| 16 | ![]() | Châlons-Reims | Châlons-Reims | 15 | 2 | 13 | 1088:1239 | -151 | 17 |
| 17 | ![]() | Brest Basket 29 | Brest Basket 29 | 15 | 2 | 13 | 1148:1336 | -188 | 17 |
| 18 | ![]() | Rouen Basket | Rouen | 15 | 1 | 14 | 1010:1204 | -194 | 16 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SLUC Nancy | Nancy | 34 | 26 | 8 | 2817:2531 | 286 | 60 |
| 2 | ![]() | Pau-Lacq-Orthez | Pau-Orthez | 34 | 26 | 8 | 2608:2373 | 235 | 60 |
| 3 | ![]() | SIG Strasbourg | Strasbourg | 34 | 24 | 10 | 2673:2415 | 258 | 58 |
| 4 | ![]() | Adecco Asvel | ASVEL Lyon | 34 | 23 | 11 | 2660:2401 | 259 | 57 |
| 5 | ![]() | Le Mans Sarthe | Le Mans Sarthe | 34 | 22 | 12 | 2673:2478 | 195 | 56 |
| 6 | ![]() | BCM Gravelines | Gravelines | 34 | 19 | 15 | 2652:2626 | 26 | 53 |
| 7 | ![]() | STB Le Havre | Le Havre | 34 | 18 | 16 | 2540:2571 | -31 | 52 |
| 8 | ![]() | Élan Chalon | Chalon | 34 | 17 | 17 | 2673:2526 | 147 | 51 |
| 9 | ![]() | Cholet Basket | Cholet Basket | 34 | 17 | 17 | 2572:2507 | 65 | 51 |
| 10 | ![]() | Chorale Roanne | Roanne | 34 | 17 | 17 | 2830:2841 | -11 | 51 |
| 11 | ![]() | JDA Dijon | Dijon | 34 | 16 | 18 | 2603:2601 | 2 | 50 |
| 12 | ![]() | Metropolitans 92 | Metropolitans | 34 | 16 | 18 | 2396:2457 | -61 | 50 |
| 13 | ![]() | JL Bourg | JL Bourg | 34 | 16 | 18 | 2488:2558 | -70 | 50 |
| 14 | ![]() | Stade Clermontois Basket Auvergne | Clermontois | 34 | 14 | 20 | 2445:2621 | -176 | 48 |
| 15 | ![]() | Hyères-Toulon | Toulon | 34 | 12 | 22 | 2670:2821 | -151 | 46 |
| 16 | ![]() | Châlons-Reims | Châlons-Reims | 34 | 10 | 24 | 2605:2783 | -178 | 44 |
| 17 | ![]() | Brest Basket 29 | Brest Basket 29 | 34 | 7 | 27 | 2641:3077 | -436 | 41 |
| 18 | ![]() | Rouen Basket | Rouen | 34 | 6 | 28 | 2442:2801 | -359 | 40 |






































