
| Spielort | Rhénus Sport |
| Ort | Strasbourg |
| Begegnungen Gesamt | 27 |
| Siege SIG Strasbourg | 8 |
| Siege AS Monaco | 19 |
| Punkteverhältnis | 2202 : 2328 |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AS Monaco | Monaco | 13 | 11 | 2 | 1231:1110 | 121 | 84.6 |
| 2 | ![]() | Paris Basketball | Paris Basket | 12 | 9 | 3 | 1202:990 | 212 | 75.0 |
| 3 | ![]() | ASVEL Lyon-Villeurbanne | ASVEL Lyon | 12 | 9 | 3 | 1074:937 | 137 | 75.0 |
| 4 | ![]() | SIG Strasbourg | Strasbourg | 13 | 9 | 4 | 1043:1025 | 18 | 69.2 |
| 5 | ![]() | JL Bourg | JL Bourg | 13 | 9 | 4 | 1139:1074 | 65 | 69.2 |
| 6 | ![]() | Nanterre 92 | Nanterre | 13 | 9 | 4 | 1128:1062 | 66 | 69.2 |
| 7 | ![]() | Le Mans Sarthe | Le Mans Sarthe | 14 | 9 | 5 | 1223:1166 | 57 | 64.3 |
| 8 | ![]() | Cholet Basket | Cholet Basket | 14 | 7 | 7 | 1155:1164 | -9 | 50.0 |
| 9 | ![]() | SLUC Nancy | Nancy | 14 | 7 | 7 | 1185:1202 | -17 | 50.0 |
| 10 | ![]() | Élan Chalon | Chalon | 14 | 7 | 7 | 1148:1178 | -30 | 50.0 |
| 11 | ![]() | JDA Dijon | Dijon | 14 | 6 | 8 | 1199:1182 | 17 | 42.9 |
| 12 | ![]() | Boulazac Basket Dordogne | Boulazac | 13 | 5 | 8 | 1033:1065 | -32 | 38.5 |
| 13 | ![]() | Limoges CSP | Limoges | 14 | 4 | 10 | 1121:1230 | -109 | 28.6 |
| 14 | ![]() | BCM Gravelines | Gravelines | 13 | 3 | 10 | 1017:1171 | -154 | 23.1 |
| 15 | ![]() | Saint-Quentin BB | Saint-Quentin | 14 | 2 | 12 | 1047:1190 | -143 | 14.3 |
| 16 | ![]() | ESSM Le Portel | Le Portel | 14 | 1 | 13 | 1068:1267 | -199 | 7.1 |





































