
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Paris Basketball | Paris Basket | 30 | 23 | 7 | 2847:2547 | 300 | 76.7 | 
| 2 |  | ASVEL Lyon-Villeurbanne | ASVEL Lyon | 30 | 23 | 7 | 2676:2464 | 212 | 76.7 | 
| 3 |  | AS Monaco | Monaco | 30 | 22 | 7 | 2610:2297 | 313 | 73.3 | 
| 4 |  | Cholet Basket | Cholet Basket | 30 | 21 | 9 | 2551:2441 | 110 | 70.0 | 
| 5 |  | JL Bourg | JL Bourg | 30 | 18 | 12 | 2685:2489 | 196 | 60.0 | 
| 6 |  | Le Mans Sarthe | Le Mans Sarthe | 30 | 18 | 12 | 2639:2513 | 126 | 60.0 | 
| 7 |  | Élan Chalon | Chalon | 30 | 15 | 15 | 2610:2579 | 31 | 50.0 | 
| 8 |  | JDA Dijon | Dijon | 30 | 15 | 15 | 2533:2532 | 1 | 50.0 | 
| 9 |  | SLUC Nancy | Nancy | 30 | 14 | 16 | 2544:2660 | -116 | 46.7 | 
| 10 |  | Saint-Quentin BB | Saint-Quentin | 30 | 13 | 17 | 2316:2373 | -57 | 43.3 | 
| 11 |  | BCM Gravelines | Gravelines | 30 | 12 | 18 | 2421:2516 | -95 | 40.0 | 
| 12 |  | SIG Strasbourg | Strasbourg | 30 | 12 | 18 | 2382:2502 | -120 | 40.0 | 
| 13 |  | Nanterre 92 | Nanterre | 30 | 11 | 19 | 2478:2588 | -110 | 36.7 | 
| 14 |  | Limoges CSP | Limoges | 30 | 10 | 20 | 2397:2583 | -186 | 33.3 | 
| 15 |  | ESSM Le Portel | Le Portel | 30 | 8 | 22 | 2222:2490 | -268 | 26.7 | 
| 16 |  | Stade Rochelais | Stade Rochelais | 30 | 4 | 26 | 2171:2508 | -337 | 13.3 | 






































