
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soren Bracq | Bracq | 1 | Guard | G | ||
| Robin Pluvy | Pluvy | 1 | Guard | G | ||
| Romain Valakou | Valakou | 1 | Guard | G | ||
| 0 | Alois Leyrolles | Leyrolles | 1 | Guard | G | |
| 3 | Stefan Smith | Smith | 1 | Guard | G | |
| 11 | Gérald Ayayi | Ayayi | 1 | Guard | G | |
| 7 | Nathan De Sousa | De Sousa | 1 | Guard | G | |
| 44 | T.J. Campbell | Campbell | 1 | Guard | G | |
| Aaron Wheeler | Wheeler | 2 | Forward | F | ||
| 2 | Cleveland Melvin | Melvin | 2 | Forward | F | |
| 12 | Mohamed Diawara | Diawara | 2 | Forward | F | |
| 25 | Chris-Ebou Ndow | Ndow | 2 | Forward | F | |
| 77 | Boris Dallo | Dallo | 2 | Forward | F | |
| 24 | Leopold Levillain | Levillain | 2 | Forward | F | |
| 8 | Jamuni McNeace | McNeace | 3 | Center | C | |
| 32 | Bastien Vautier | Vautier | 3 | Center | C | |
| 93 | Mohamed Sankhe | Sankhe | 3 | Center | C | |
| Fabrice Lefrançois | Lefrançois | 4 | Head Coach | HC |
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deondre Burns | Burns | 1 | Guard | G | ||
| 4 | DeAndre Gholston | Gholston | 1 | Guard | G | |
| 15 | C.J. Kelly | Kelly | 1 | Guard | G | |
| 10 | Jess Esso Essis | Esso Essis | 1 | Guard | G | |
| 6 | Gaetan Meyniel | Meyniel | 1 | Guard | G | |
| 66 | Kristers Zoriks | Zoriks | 1 | Guard | G | |
| 97 | Kris Renier | Renier | 1 | Guard | G | |
| 2 | Christopher Ebunangombe | Ebunangombe | 2 | Forward | F | |
| 5 | Lahaou Konaté | Konaté | 2 | Forward | F | |
| 16 | Aaron Levarity | Levarity | 2 | Forward | F | |
| 8 | Hochea-Francis Monney-Deido | Monney-Deido | 2 | Forward | F | |
| 7 | Digué Diawara | Diawara | 2 | Forward | F | |
| 23 | Ivan Février | Février | 2 | Forward | F | |
| Mathieu Boyer | Boyer | 3 | Center | C | ||
| 3 | Idrissa Ba | Ba | 3 | Center | C | |
| 24 | Jack Nunge | Nunge | 3 | Center | C | |
| 19 | Izan Le Meut | Le Meut | 3 | Center | C | |
| Éric Girard | Girard | 4 | Head Coach | HC |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cholet Basket | Cholet Basket | 6 | 5 | 1 | 507:457 | 50 | 11 |
| 2 | ![]() | Bilbao Basket | Bilbao Basket | 6 | 5 | 1 | 490:458 | 32 | 11 |
| 3 | ![]() | Dinamo Sassari | Di.Sassari | 6 | 1 | 5 | 458:481 | -23 | 7 |
| 4 | ![]() | ESSM Le Portel | Le Portel | 6 | 1 | 5 | 434:493 | -59 | 7 |






































