
| Begegnungen Gesamt | 3 |
| Siege Szolnoki Olaj KK | 0 |
| Siege AEK Athen | 3 |
| Punkteverhältnis | 202 : 272 |




| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AEK Athen | AEK Athen | 3 | 3 | 0 | 231:199 | 32 | 6 |
| 2 | ![]() | Szolnoki Olaj KK | Szolnoki Olaj | 3 | 2 | 1 | 238:221 | 17 | 5 |
| 3 | ![]() | BK Levickí Patrioti | BK Levickí | 3 | 1 | 2 | 215:228 | -13 | 4 |
| 4 | ![]() | VEF Rīga | VEF Rīga | 3 | 0 | 3 | 202:238 | -36 | 3 |







































