
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ Shorts | Shorts | 1 | Guard | G | ||
| 27 | Vasileios Toliopoulos | Toliopoulos | 1 | Guard | G | |
| 5 | Panagiotis Kalaitzakis | Kalaitzakis | 1 | Guard | G | |
| 25 | Kendrick Nunn | Nunn | 1 | Guard | G | |
| 22 | Jerian Grant | Grant | 1 | Guard | G | |
| 10 | Kostas Sloukas | Sloukas | 1 | Guard | G | |
| 40 | Marius Grigonis | Grigonis | 1 | Guard | G | |
| 17 | Nikos Rogkavopoulos | Rogkavopoulos | 2 | Forward | F | |
| Ioannis Kouzeloglou | Kouzeloglou | 2 | Forward | F | ||
| 35 | Kenneth Faried | Faried | 2 | Forward | F | |
| 6 | Cedi Osman | Osman | 2 | Forward | F | |
| Gerasimos Pagoulatos | Pagoulatos | 2 | Forward | F | ||
| Giannis Can Kizil | Kizil | 2 | Forward | F | ||
| Theodoros Papanikolaou | Papanikolaou | 2 | Forward | F | ||
| 44 | Dinos Mitoglou | Mitoglou | 2 | Forward | F | |
| 41 | Juan Alberto Hernangómez Geuer | Hernangómez Geuer | 2 | Forward | F | |
| 20 | Alexandros Samodurov | Samodurov | 2 | Forward | F | |
| 8 | Richaun Holmes | Holmes | 3 | Center | C | |
| 77 | Ömer Yurtseven | Yurtseven | 3 | Center | C | |
| Halil Ergin Ataman | Ataman | 4 | Head Coach | HC |
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maodo Lô | Lô | 1 | Guard | G | ||
| Mantas Rubštavičius | Rubštavičius | 1 | Guard | G | ||
| Nigel Williams-Goss | Williams-Goss | 1 | Guard | G | ||
| 4 | Kajus Mikalauskas | Mikalauskas | 1 | Guard | G | |
| 3 | Sylvain Francisco | Francisco | 1 | Guard | G | |
| 91 | Deividas Sirvydis | Sirvydis | 1 | Guard | G | |
| 8 | Ignas Brazdeikis | Brazdeikis | 1 | Guard | G | |
| 9 | Dovydas Giedraitis | Giedraitis | 1 | Guard | G | |
| Ąžuolas Tubelis | Tubelis | 2 | Forward | F | ||
| Dustin Sleva | Sleva | 2 | Forward | F | ||
| Moses Wright | Wright | 2 | Forward | F | ||
| 51 | Arnas Butkevičius | Butkevičius | 2 | Forward | F | |
| 92 | Edgaras Ulanovas | Ulanovas | 2 | Forward | F | |
| 15 | Dominykas Daubaris | Daubaris | 3 | Center | C | |
| 15 | Laurynas Birutis | Birutis | 3 | Center | C |




| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | 24 | 17 | 7 | 1970:1888 | 82 | 70.8 |
| 2 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | 24 | 16 | 8 | 2131:1990 | 141 | 66.7 |
| 3 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | 24 | 16 | 8 | 2062:1949 | 113 | 66.7 |
| 4 | ![]() | Valencia Basket | Valencia | 25 | 16 | 9 | 2256:2139 | 117 | 64.0 |
| 5 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | 25 | 16 | 9 | 2198:2083 | 115 | 64.0 |
| 6 | ![]() | FC Barcelona | FC Barcelona | 25 | 16 | 9 | 2129:2091 | 38 | 64.0 |
| 7 | ![]() | AS Monaco | Monaco | 25 | 15 | 10 | 2254:2103 | 151 | 60.0 |
| 8 | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos | 25 | 15 | 10 | 2158:2096 | 62 | 60.0 |
| 9 | ![]() | KK Crvena Zvezda | Cr. Zvezda | 25 | 15 | 10 | 2178:2142 | 36 | 60.0 |
| 10 | ![]() | Žalgiris Kaunas | Žalgiris Kaunas | 25 | 14 | 11 | 2204:2069 | 135 | 56.0 |
| 11 | ![]() | Virtus Bologna | Virtus Bologna | 25 | 12 | 13 | 2070:2084 | -14 | 48.0 |
| 12 | ![]() | Olimpia Milano | Olimpia Milano | 25 | 12 | 13 | 2101:2130 | -29 | 48.0 |
| 13 | ![]() | Dubai Basketball | Dubai | 25 | 11 | 14 | 2159:2195 | -36 | 44.0 |
| 14 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Maccabi TA | 25 | 10 | 15 | 2206:2277 | -71 | 40.0 |
| 15 | ![]() | FC Bayern München | München | 25 | 10 | 15 | 1986:2075 | -89 | 40.0 |
| 16 | ![]() | Saski Baskonia | Baskonia | 25 | 9 | 16 | 2146:2223 | -77 | 36.0 |
| 17 | ![]() | Paris Basketball | Paris Basket | 24 | 8 | 16 | 2152:2227 | -75 | 33.3 |
| 18 | ![]() | KK Partizan | Partizan | 25 | 8 | 17 | 1982:2219 | -237 | 32.0 |
| 19 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | 25 | 6 | 19 | 1915:2065 | -150 | 24.0 |
| 20 | ![]() | ASVEL Lyon-Villeurbanne | ASVEL Lyon | 25 | 6 | 19 | 1944:2156 | -212 | 24.0 |







































