


| Nord | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||||||||||||
| 1 | ![]() | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 5 | 4 | 1 | 387:354 | 33 | 8:2 | |||||||||||
| 2 | ![]() | SC Rist Wedel | Rist Wedel | 4 | 3 | 1 | 322:277 | 45 | 6:2 | |||||||||||
| 3 | ![]() | SG Braunschweig | Braunschweig | 4 | 3 | 1 | 326:294 | 32 | 6:2 | |||||||||||
| 4 | ![]() | BSW Sixers | BSW Sixers | 5 | 3 | 2 | 378:373 | 5 | 6:4 | |||||||||||
| 5 | ![]() | TKS 49ers | TKS 49ers | 5 | 3 | 2 | 363:382 | -19 | 6:4 | |||||||||||
| 6 | ![]() | VfL SparkassenStars Bochum | VfL Bochum | 5 | 3 | 2 | 399:371 | 28 | 6:4 | |||||||||||
| 7 | ![]() | USC Leipzig | USC Leipzig | 5 | 3 | 2 | 371:360 | 11 | 6:4 | |||||||||||
| 8 | ![]() | Otto Baskets Magdeburg | Otto Baskets | 4 | 2 | 2 | 267:248 | 19 | 4:4 | |||||||||||
| 9 | ![]() | BAWE/Oldenburg TB | Oldenburg | 5 | 2 | 3 | 348:359 | -11 | 4:6 | |||||||||||
| 10 | ![]() | Itzehoe Eagles | Itzehoe Eagles | 5 | 2 | 3 | 362:376 | -14 | 4:6 | |||||||||||
| 11 | ![]() | Citybasket Recklinghausen | Recklinghausen | 4 | 1 | 3 | 262:314 | -52 | 2:6 | |||||||||||
| 12 | ![]() | Dresden Titans | Dresden | 5 | 1 | 4 | 339:382 | -43 | 2:8 | |||||||||||
| 13 | ![]() | Hertener Löwen | Herten | 4 | 0 | 4 | 283:317 | -34 | -1:8 | |||||||||||
| Süd | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Iserlohn Kangaroos | Iserlohn | 5 | 4 | 1 | 400:335 | 65 | 8:2 | |||||||||||
| 2 | ![]() | VR-Bank Würzburg Baskets Akademie | Würzburg | 5 | 4 | 1 | 408:388 | 20 | 8:2 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Dragons Rhöndorf | Rhöndorf | 5 | 4 | 1 | 366:346 | 20 | 8:2 | |||||||||||
| 4 | ![]() | FRAPORT SKYLINERS Juniors | Frankfurt Jun. | 5 | 3 | 2 | 343:313 | 30 | 6:4 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Weißenhorn Youngstars | Weißenhorn | 5 | 3 | 2 | 364:367 | -3 | 6:4 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Licher BasketBären | Lich | 5 | 3 | 2 | 364:371 | -7 | 6:4 | |||||||||||
| 7 | ![]() | EN Baskets Schwelm | Schwelm | 5 | 3 | 2 | 379:361 | 18 | 6:4 | |||||||||||
| 8 | ![]() | BG Karlsruhe | Karlsruhe | 5 | 2 | 3 | 391:375 | 16 | 4:6 | |||||||||||
| 9 | ![]() | TV 1862 Langen | Langen | 5 | 2 | 3 | 342:358 | -16 | 4:6 | |||||||||||
| 10 | ![]() | Ahorn Camp Baskets | Speyer | 5 | 1 | 4 | 385:409 | -24 | 2:8 | |||||||||||
| 11 | ![]() | Saarlouis Royals | Saarlouis | 5 | 1 | 4 | 378:436 | -58 | 2:8 | |||||||||||
| 12 | ![]() | HEBEISEN WHITE WINGS Hanau | Hanau | 5 | 0 | 5 | 302:363 | -61 | 0:10 | |||||||||||





































