
| Nord | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||||||||||||
| 1 | ![]() | SG Braunschweig | Braunschweig | 2 | 2 | 0 | 183:159 | 24 | 4:0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Otto Baskets Magdeburg | Otto Baskets | 1 | 1 | 0 | 56:47 | 9 | 2:0 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Itzehoe Eagles | Itzehoe Eagles | 2 | 1 | 1 | 146:136 | 10 | 2:2 | |||||||||||
| 4 | ![]() | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 2 | 1 | 1 | 163:156 | 7 | 2:2 | |||||||||||
| 5 | ![]() | SC Rist Wedel | Rist Wedel | 2 | 1 | 1 | 160:154 | 6 | 2:2 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Citybasket Recklinghausen | Recklinghausen | 2 | 1 | 1 | 142:148 | -6 | 2:2 | |||||||||||
| 7 | ![]() | BSW Sixers | BSW Sixers | 2 | 1 | 1 | 149:159 | -10 | 2:2 | |||||||||||
| 8 | ![]() | TKS 49ers | TKS 49ers | 2 | 1 | 1 | 136:151 | -15 | 2:2 | |||||||||||
| 9 | ![]() | Dresden Titans | Dresden | 2 | 1 | 1 | 144:135 | 9 | 2:2 | |||||||||||
| 10 | ![]() | VfL SparkassenStars Bochum | VfL Bochum | 2 | 1 | 1 | 170:166 | 4 | 2:2 | |||||||||||
| 11 | ![]() | USC Leipzig | USC Leipzig | 2 | 1 | 1 | 157:155 | 2 | 2:2 | |||||||||||
| 12 | ![]() | BAWE/Oldenburg TB | Oldenburg | 2 | 0 | 2 | 115:136 | -21 | 0:4 | |||||||||||
| 13 | ![]() | Hertener Löwen | Herten | 1 | 0 | 1 | 72:91 | -19 | -1:2 | |||||||||||
| Süd | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Iserlohn Kangaroos | Iserlohn | 2 | 2 | 0 | 169:127 | 42 | 4:0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Dragons Rhöndorf | Rhöndorf | 2 | 2 | 0 | 144:121 | 23 | 4:0 | |||||||||||
| 3 | ![]() | VR-Bank Würzburg Baskets Akademie | Würzburg | 2 | 2 | 0 | 160:147 | 13 | 4:0 | |||||||||||
| 4 | ![]() | FRAPORT SKYLINERS Juniors | Frankfurt Jun. | 2 | 1 | 1 | 139:121 | 18 | 2:2 | |||||||||||
| 5 | ![]() | BG Karlsruhe | Karlsruhe | 2 | 1 | 1 | 156:157 | -1 | 2:2 | |||||||||||
| 6 | ![]() | TV 1862 Langen | Langen | 2 | 1 | 1 | 140:144 | -4 | 2:2 | |||||||||||
| 7 | ![]() | Weißenhorn Youngstars | Weißenhorn | 2 | 1 | 1 | 130:148 | -18 | 2:2 | |||||||||||
| 8 | ![]() | Saarlouis Royals | Saarlouis | 2 | 1 | 1 | 153:182 | -29 | 2:2 | |||||||||||
| 9 | ![]() | EN Baskets Schwelm | Schwelm | 2 | 1 | 1 | 147:144 | 3 | 2:2 | |||||||||||
| 10 | ![]() | Ahorn Camp Baskets | Speyer | 2 | 0 | 2 | 163:176 | -13 | 0:4 | |||||||||||
| 11 | ![]() | Licher BasketBären | Lich | 2 | 0 | 2 | 135:153 | -18 | 0:4 | |||||||||||
| 12 | ![]() | HEBEISEN WHITE WINGS Hanau | Hanau | 2 | 0 | 2 | 124:140 | -16 | 0:4 | |||||||||||






































