
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Thore Dilschmann | Dilschmann | 1 | Guard | G | |
| 6 | Tjelle Dietz | Dietz | 1 | Guard | G | |
| 10 | Leevi Erkkilä | Erkkilä | 1 | Guard | G | |
| 21 | Tim Schlegel | Schlegel | 1 | Guard | G | |
| 27 | Tim Lang | Lang | 1 | Guard | G | |
| 2 | Walter J McBride | McBride | 1 | Guard | G | |
| 1 | Henrik Adler | Adler | 1 | Guard | G | |
| 8 | Thorben Haake | Haake | 1 | Guard | G | |
| 44 | Erik Nyberg | Nyberg | 1 | Guard | G | |
| 25 | Shaquille Rombley | Rombley | 2 | Forward | F | |
| 52 | Jack Fritsche | Fritsche | 2 | Forward | F | |
| 11 | Leonard Finck | Finck | 2 | Forward | F | |
| 20 | Emil Marshall | Marshall | 2 | Forward | F | |
| 22 | Robert Heise | Heise | 2 | Forward | F | |
| 42 | Tobias Möller | Möller | 3 | Center | C | |
| 11 | Ole Friedrichs | Friedrichs | 3 | Center | C | |
| Dennis Wesselkamp | Wesselkamp | 5 | Co-Trainer | CO-TR | ||
| Timo Völkerink | Völkerink | 5 | Co-Trainer | CO-TR |
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jacob Ledoux | Ledoux | 1 | Guard | G | |
| 6 | Niklas Bilski | Bilski | 1 | Guard | G | |
| 4 | Tim Schneider | Schneider | 1 | Guard | G | |
| 7 | David Wiegard | Wiegard | 1 | Guard | G | |
| 1 | Jon Ukaj | Ukaj | 1 | Guard | G | |
| 10 | Janeck Yuma | Yuma | 1 | Guard | G | |
| 3 | Paul Carl | Carl | 1 | Guard | G | |
| Tim Troussel | Troussel | 2 | Forward | F | ||
| 21 | David Amaize | Amaize | 2 | Forward | F | |
| 2 | Jalen Gibbs | Gibbs | 2 | Forward | F | |
| 11 | Christoph Kenntemich | Kenntemich | 2 | Forward | F | |
| 9 | Robin Njie | Njie | 2 | Forward | F | |
| 31 | Hannes Bergmann | Bergmann | 2 | Forward | F | |
| 13 | Benjamin Lischka | Lischka | 2 | Forward | F | |
| 5 | Karl Maruschka | Maruschka | 2 | Forward | F | |
| 91 | Paul Nickel | Nickel | 2 | Forward | F | |
| 8 | Ronalds Elksnis | Elksnis | 2 | Forward | F | |
| 34 | Bardh Istrefi | Istrefi | 2 | Forward | F | |
| 44 | Marc Aniol | Aniol | 3 | Center | C | |
| Daniel Dörr | Dörr | 4 | Head Coach | HC | ||
| Dejan Kostic | Kostic | 5 | Co-Trainer | CO-TR |




| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lok Bernau | Bernau | 24 | 21 | 3 | 2071:1726 | 345 | 42 |
| 2 | ![]() | BSW Sixers | BSW Sixers | 24 | 20 | 4 | 2042:1764 | 278 | 40 |
| 3 | ![]() | SBB Baskets Wolmirstedt | SBB Baskets | 24 | 16 | 8 | 2085:1922 | 163 | 32 |
| 4 | ![]() | Dragons Rhöndorf | Rhöndorf | 24 | 14 | 10 | 2098:2018 | 80 | 28 |
| 5 | ![]() | SC RASTA Vechta II | Vechta II | 24 | 14 | 10 | 1819:1753 | 66 | 28 |
| 6 | ![]() | RheinStars Köln | Köln | 24 | 12 | 12 | 1994:1844 | 150 | 24 |
| 7 | ![]() | Itzehoe Eagles | Itzehoe Eagles | 24 | 12 | 12 | 1860:1880 | -20 | 23 |
| 8 | ![]() | EN Baskets Schwelm | Schwelm | 24 | 11 | 13 | 1962:1949 | 13 | 22 |
| 9 | ![]() | TKS 49ers | TKS 49ers | 24 | 11 | 13 | 1745:1848 | -103 | 22 |
| 10 | ![]() | Iserlohn Kangaroos | Iserlohn | 24 | 11 | 13 | 1943:1975 | -32 | 22 |
| 11 | ![]() | SC Rist Wedel | Rist Wedel | 24 | 9 | 15 | 1915:2087 | -172 | 18 |
| 12 | ![]() | BBG Herford | BBG Herford | 24 | 4 | 20 | 1829:2193 | -364 | 8 |
| 13 | ![]() | ROTH Energie Gießen Pointers | Gießen | 24 | 1 | 23 | 1689:2093 | -404 | 1 |







































