
| Nord | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||||||||||||
| 1 | ![]() | EN Baskets Schwelm | Schwelm | 11 | 10 | 1 | 986:797 | 189 | 20:2 | |||||||||||
| 2 | ![]() | SC Rist Wedel | Rist Wedel | 11 | 9 | 2 | 890:821 | 69 | 18:4 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Rheinland Versicherungen Hertener Löwen | Herten | 11 | 8 | 3 | 997:914 | 83 | 16:6 | |||||||||||
| 4 | ![]() | BG Dorsten | Dorsten | 11 | 6 | 5 | 909:912 | -3 | 12:10 | |||||||||||
| 5 | ![]() | BAWE/Oldenburg TB | Oldenburg | 11 | 5 | 6 | 828:869 | -41 | 10:12 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Citybasket Recklinghausen | Recklinghausen | 11 | 5 | 6 | 920:950 | -30 | 10:12 | |||||||||||
| 7 | ![]() | BSW Sixers | BSW Sixers | 11 | 5 | 6 | 868:904 | -36 | 10:12 | |||||||||||
| 8 | ![]() | Spot Up Medien Baskets Braunschweig | Braunschweig | 11 | 4 | 7 | 842:861 | -19 | 8:14 | |||||||||||
| 9 | ![]() | UBC Tigers Hannover | Hannover | 11 | 4 | 7 | 937:992 | -55 | 8:14 | |||||||||||
| 10 | ![]() | MTV Herzöge Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 11 | 4 | 7 | 835:846 | -11 | 8:14 | |||||||||||
| 11 | ![]() | RSV Stahnsdorf | TKS 49ers | 11 | 3 | 8 | 767:848 | -81 | 6:16 | |||||||||||
| 12 | ![]() | BSV Wulfen | Wulfen | 11 | 3 | 8 | 895:960 | -65 | 6:16 | |||||||||||
| Süd | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Dragons Rhöndorf | Rhöndorf | 11 | 11 | 0 | 903:767 | 136 | 22:0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Weißenhorn Youngstars | Weißenhorn | 11 | 7 | 4 | 886:826 | 60 | 14:8 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Licher BasketBären | Lich | 11 | 7 | 4 | 862:819 | 43 | 14:8 | |||||||||||
| 4 | ![]() | TV 1862 Langen | Langen | 11 | 7 | 4 | 858:868 | -10 | 14:8 | |||||||||||
| 5 | ![]() | White Wings Hanau | Hanau | 11 | 6 | 5 | 898:871 | 27 | 12:10 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Giants Nördlingen | Nördlingen | 11 | 6 | 5 | 922:942 | -20 | 12:10 | |||||||||||
| 7 | ![]() | FRAPORT SKYLINERS Juniors | Frankfurt Jun. | 11 | 5 | 6 | 899:873 | 26 | 10:12 | |||||||||||
| 8 | ![]() | Bayer Giants Leverkusen | Leverkusen | 11 | 5 | 6 | 951:903 | 48 | 10:12 | |||||||||||
| 9 | ![]() | Dresden Titans | Dresden | 11 | 4 | 7 | 900:963 | -63 | 8:14 | |||||||||||
| 10 | ![]() | BG Hessing Leitershofen | BG Leitershofen | 11 | 3 | 8 | 826:903 | -77 | 6:16 | |||||||||||
| 11 | ![]() | ifm Baskets | Konstanz | 11 | 3 | 8 | 821:915 | -94 | 6:16 | |||||||||||
| 12 | ![]() | TSV Tröster Breitengüßbach | Breitengüßbach | 11 | 2 | 9 | 819:895 | -76 | 4:18 | |||||||||||
| Nord | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||||||||||||
| 1 | ![]() | EN Baskets Schwelm | Schwelm | 22 | 17 | 5 | 1852:1643 | 209 | 34:10 | |||||||||||
| 2 | ![]() | SC Rist Wedel | Rist Wedel | 22 | 15 | 7 | 1747:1699 | 48 | 30:14 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Rheinland Versicherungen Hertener Löwen | Herten | 22 | 13 | 9 | 1895:1765 | 130 | 26:18 | |||||||||||
| 4 | ![]() | BAWE/Oldenburg TB | Oldenburg | 22 | 12 | 10 | 1717:1716 | 1 | 24:20 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Spot Up Medien Baskets Braunschweig | Braunschweig | 22 | 11 | 11 | 1737:1671 | 66 | 22:22 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Citybasket Recklinghausen | Recklinghausen | 22 | 11 | 11 | 1902:1951 | -49 | 22:22 | |||||||||||
| 7 | ![]() | MTV Herzöge Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 22 | 10 | 12 | 1716:1707 | 9 | 20:24 | |||||||||||
| 8 | ![]() | BSW Sixers | BSW Sixers | 22 | 10 | 12 | 1728:1825 | -97 | 20:24 | |||||||||||
| 9 | ![]() | UBC Tigers Hannover | Hannover | 22 | 9 | 13 | 1866:1851 | 15 | 18:26 | |||||||||||
| 10 | ![]() | BSV Wulfen | Wulfen | 22 | 9 | 13 | 1731:1804 | -73 | 18:26 | |||||||||||
| 11 | ![]() | BG Dorsten | Dorsten | 22 | 9 | 13 | 1704:1840 | -136 | 18:26 | |||||||||||
| 12 | ![]() | RSV Stahnsdorf | TKS 49ers | 22 | 6 | 16 | 1597:1720 | -123 | 12:32 | |||||||||||
| Süd | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Dragons Rhöndorf | Rhöndorf | 22 | 19 | 3 | 1747:1556 | 191 | 38:6 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Weißenhorn Youngstars | Weißenhorn | 22 | 14 | 8 | 1756:1662 | 94 | 28:16 | |||||||||||
| 3 | ![]() | TV 1862 Langen | Langen | 22 | 14 | 8 | 1660:1686 | -26 | 28:16 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Giants Nördlingen | Nördlingen | 22 | 13 | 9 | 1850:1792 | 58 | 26:18 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Bayer Giants Leverkusen | Leverkusen | 22 | 13 | 9 | 1857:1769 | 88 | 26:18 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Licher BasketBären | Lich | 22 | 12 | 10 | 1701:1623 | 78 | 24:20 | |||||||||||
| 7 | ![]() | FRAPORT SKYLINERS Juniors | Frankfurt Jun. | 22 | 11 | 11 | 1780:1683 | 97 | 22:22 | |||||||||||
| 8 | ![]() | BG Hessing Leitershofen | BG Leitershofen | 22 | 10 | 12 | 1816:1848 | -32 | 20:24 | |||||||||||
| 9 | ![]() | White Wings Hanau | Hanau | 22 | 10 | 12 | 1709:1748 | -39 | 20:24 | |||||||||||
| 10 | ![]() | Dresden Titans | Dresden | 22 | 8 | 14 | 1803:1915 | -112 | 16:28 | |||||||||||
| 11 | ![]() | ifm Baskets | Konstanz | 22 | 5 | 17 | 1624:1863 | -239 | 10:34 | |||||||||||
| 12 | ![]() | TSV Tröster Breitengüßbach | Breitengüßbach | 22 | 3 | 19 | 1594:1752 | -158 | 6:38 | |||||||||||





































