
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Pepe Lahr | Lahr | 1 | Guard | G | |
| 27 | Elias Bittel | Bittel | 1 | Guard | G | |
| 12 | Dylan Fasoyiro | Fasoyiro | 1 | Guard | G | |
| 7 | Julian Günther | Günther | 1 | Guard | G | |
| 8 | Nico Wenzl | Wenzl | 1 | Guard | G | |
| 4 | Felix Egger | Egger | 1 | Guard | G | |
| 44 | Denzel Mota | Mota | 1 | Guard | G | |
| 15 | Adrian Petkovic | Petkovic | 1 | Guard | G | |
| 6 | Erik Neunhöffer | Neunhöffer | 2 | Forward | F | |
| 77 | Leo Cosic | Cosic | 2 | Forward | F | |
| 13 | Darius Dawson | Dawson | 2 | Forward | F | |
| 75 | Finn Motter | Motter | 2 | Forward | F | |
| 10 | Tim Herzog | Herzog | 2 | Forward | F | |
| 9 | Tom Wübben | Wübben | 2 | Forward | F | |
| 5 | Nico Höllerl | Höllerl | 2 | Forward | F | |
| 14 | Marc Deinlein | Deinlein | 3 | Center | C | |
| 38 | Finn Döntgens | Döntgens | 3 | Center | C | |
| 17 | Ole Theiß | Theiß | 3 | Center | C |
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Namori Omog | Omog | 1 | Guard | G | |
| 5 | Tom Sommerfeld | Sommerfeld | 1 | Guard | G | |
| 9 | Lenni Kunzewitsch | Kunzewitsch | 1 | Guard | G | |
| 44 | Zoran Milicic | Milicic | 1 | Guard | G | |
| 17 | Tobias Holbach | Holbach | 1 | Guard | G | |
| 7 | Alec Anigbata | Anigbata | 1 | Guard | G | |
| 1 | Joel Cwik | Cwik | 2 | Forward | F | |
| 36 | Marko Dordevic | Dordevic | 2 | Forward | F | |
| 10 | Endurance Aiyamenkhue | Aiyamenkhue | 2 | Forward | F | |
| 12 | Milo Murray | Murray | 2 | Forward | F | |
| 21 | Barna Buglyo | Buglyo | 2 | Forward | F |




| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BBC Coburg | BBC Coburg | 15 | 11 | 4 | 1249:1125 | 124 | 22 |
| 2 | ![]() | OrangeAcademy | OrangeAcademy | 14 | 10 | 4 | 1094:1021 | 73 | 20 |
| 3 | ![]() | FC Bayern München II | FC Bayern II | 15 | 9 | 6 | 1216:1157 | 59 | 18 |
| 4 | ![]() | Porsche BBA Ludwigsburg | Ludwigsburg | 14 | 8 | 6 | 1074:987 | 87 | 16 |
| 5 | ![]() | Ahorn Camp Baskets | Speyer | 15 | 8 | 7 | 1178:1150 | 28 | 16 |
| 6 | ![]() | SV Fellbach Flashers | SV Fellbach | 15 | 8 | 7 | 1124:1188 | -64 | 16 |
| 7 | ![]() | TSV Oberhaching Tropics | Oberhaching | 15 | 8 | 7 | 1302:1338 | -36 | 16 |
| 8 | ![]() | BG Hessing Leitershofen | BG Leitershofen | 15 | 7 | 8 | 1234:1184 | 50 | 14 |
| 9 | ![]() | Dresden Titans | Dresden | 14 | 6 | 8 | 1100:1105 | -5 | 12 |
| 10 | ![]() | TV 1862 Langen | Langen | 15 | 6 | 9 | 1176:1254 | -78 | 12 |
| 11 | ![]() | CATL Basketball Löwen | Erfurt | 14 | 5 | 9 | 1161:1193 | -32 | 10 |
| 12 | ![]() | SKYLINERS Juniors | Frankfurt Jun. | 15 | 5 | 10 | 1193:1226 | -33 | 10 |
| 13 | ![]() | VR-Bank Würzburg Baskets Akademie | Würzburg | 14 | 4 | 10 | 1057:1230 | -173 | 8 |







































