
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Guy Artman | Artman | 1 | Guard | G | |
| 8 | Shawn Anthony Scott II | Scott II | 1 | Guard | G | |
| 2 | Emanuel Schüler | Schüler | 1 | Guard | G | |
| Anthony Watkins | Watkins | 1 | Guard | G | ||
| 5 | Lukas Mutter | Mutter | 1 | Guard | G | |
| 3 | Leo Döring | Döring | 1 | Guard | G | |
| 4 | Mathéo Hermann | Hermann | 1 | Guard | G | |
| 7 | Anton Nufer | Nufer | 1 | Guard | G | |
| 9 | Finn Siedel | Siedel | 1 | Guard | G | |
| 10 | Fin Borczanowski | Borczanowski | 2 | Forward | F | |
| 20 | Noah Isichei | Isichei | 2 | Forward | F | |
| 12 | Yari Monninkhoff | Monninkhoff | 2 | Forward | F | |
| 15 | Marco Rahn | Rahn | 2 | Forward | F | |
| 6 | Lukas Klein | Klein | 2 | Forward | F | |
| 14 | Anton Kemmer | Kemmer | 2 | Forward | F | |
| 11 | Richard Schmitt | Schmitt | 2 | Forward | F | |
| 18 | Meo Martin | Martin | 2 | Forward | F | |
| 22 | Nevio Bennefeld | Bennefeld | 3 | Center | C | |
| 34 | Akim-Jamal Jonah | Jonah | 3 | Center | C |
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aleksandar Postic | Postic | 1 | Guard | G | |
| 7 | Paul Rüss | Rüss | 1 | Guard | G | |
| 8 | Jared Grey | Grey | 1 | Guard | G | |
| 12 | Jayden Fatnassi | Fatnassi | 1 | Guard | G | |
| 10 | Nelson Martin | Martin | 1 | Guard | G | |
| 5 | Niki Krause | Krause | 1 | Guard | G | |
| 11 | Al-Fayed Alegbe | Alegbe | 1 | Guard | G | |
| 21 | Bjarne Drewes | Drewes | 2 | Forward | F | |
| 14 | Gerrit Kanne | Kanne | 2 | Forward | F | |
| 13 | Theo Sigmund | Sigmund | 2 | Forward | F | |
| 35 | Paul Mellentin | Mellentin | 2 | Forward | F | |
| 29 | Linus Hoffmann | Hoffmann | 2 | Forward | F | |
| 19 | Tyrese Steinig | Steinig | 3 | Center | C | |
| 4 | Tomas Atli Bjarkason | Bjarkason | 3 | Center | C | |
| 33 | Lincoln Rosebush | Rosebush | 3 | Center | C |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ETB Miners | Essen | 17 | 15 | 2 | 1482:1267 | 215 | 30 |
| 2 | ![]() | Lok Bernau | Bernau | 17 | 12 | 5 | 1489:1353 | 136 | 24 |
| 3 | ![]() | Itzehoe Eagles | Itzehoe Eagles | 17 | 12 | 5 | 1459:1323 | 136 | 24 |
| 4 | ![]() | EN Baskets Schwelm | Schwelm | 17 | 9 | 8 | 1319:1295 | 24 | 18 |
| 5 | ![]() | Hertener Löwen | Herten | 17 | 9 | 8 | 1209:1184 | 25 | 18 |
| 6 | ![]() | TSV Neustadt | Neustadt | 16 | 8 | 8 | 1324:1322 | 2 | 16 |
| 7 | ![]() | Baskets Juniors TSG Westerstede | TSG Westerstede | 16 | 8 | 8 | 1363:1276 | 87 | 16 |
| 8 | ![]() | BSW Sixers | BSW Sixers | 17 | 8 | 9 | 1298:1283 | 15 | 16 |
| 9 | ![]() | Seawolves Academy | Rostock II | 17 | 8 | 9 | 1350:1441 | -91 | 16 |
| 10 | ![]() | SC Rist Wedel | Rist Wedel | 16 | 7 | 9 | 1179:1199 | -20 | 14 |
| 11 | ![]() | Dragons Rhöndorf | Rhöndorf | 17 | 7 | 10 | 1398:1515 | -117 | 14 |
| 12 | ![]() | Iserlohn Kangaroos | Iserlohn | 17 | 6 | 11 | 1307:1354 | -47 | 12 |
| 13 | ![]() | TKS 49ers | TKS 49ers | 17 | 5 | 12 | 1223:1444 | -221 | 10 |
| 14 | ![]() | SC RASTA Vechta II | Vechta II | 16 | 3 | 13 | 1227:1371 | -144 | 6 |







































