
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RheinStars Köln | Köln | 9 | 8 | 1 | 748:640 | 108 | 16 |
| 2 | ![]() | Team Bonn/Rhöndorf | Bonn/Rhöndorf | 9 | 6 | 3 | 821:669 | 152 | 12 |
| 3 | ![]() | Metropol Baskets Ruhr | Baskets Ruhr | 9 | 6 | 3 | 782:683 | 99 | 12 |
| 4 | ![]() | Phoenix Hagen Juniors | Phoenix Hagen | 9 | 3 | 6 | 702:792 | -90 | 6 |
| 5 | ![]() | BBA Hagen | BBA Hagen | 9 | 2 | 7 | 621:734 | -113 | 4 |
| 6 | ![]() | ART Giants Düsseldorf | Düsseldorf | 9 | 2 | 7 | 653:809 | -156 | 4 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RheinStars Köln | Köln | 10 | 9 | 1 | 833:705 | 128 | 18 |
| 2 | ![]() | Team Bonn/Rhöndorf | Bonn/Rhöndorf | 10 | 7 | 3 | 922:714 | 208 | 14 |
| 3 | ![]() | Metropol Baskets Ruhr | Baskets Ruhr | 10 | 7 | 3 | 875:769 | 106 | 14 |
| 4 | ![]() | Phoenix Hagen Juniors | Phoenix Hagen | 10 | 3 | 7 | 767:877 | -110 | 6 |
| 5 | ![]() | BBA Hagen | BBA Hagen | 10 | 2 | 8 | 666:835 | -169 | 4 |
| 6 | ![]() | ART Giants Düsseldorf | Düsseldorf | 10 | 2 | 8 | 739:902 | -163 | 4 |






































