
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Daniel Riedrich | Riedrich | 1 | Guard | G | |
| 31 | Matija Milošević | Milošević | 1 | Guard | G | |
| 11 | Felix Holzer | Holzer | 1 | Guard | G | |
| Finn Froschauer | Froschauer | 1 | Guard | G | ||
| 14 | Moritz Renner | Renner | 1 | Guard | G | |
| 17 | Ben Hebling | Hebling | 1 | Guard | G | |
| 9 | Timon Gotsis | Gotsis | 1 | Guard | G | |
| 44 | Tin Udovicic | Udovicic | 1 | Guard | G | |
| Nico Zeleznik | Zeleznik | 1 | Guard | G | ||
| 3 | Jonathan Zeisberger | Zeisberger | 1 | Guard | G | |
| 1 | Silver Bieling | Bieling | 1 | Guard | G | |
| Leon Martinez | Martinez | 1 | Guard | G | ||
| 8 | Olisaemeka Itumo | Itumo | 2 | Forward | F | |
| Gunnar Wanninger | Wanninger | 2 | Forward | F | ||
| 22 | Caspar Okoro | Okoro | 2 | Forward | F | |
| 21 | Jordan Knacke | Knacke | 2 | Forward | F | |
| 22 | Marco Wuol | Wuol | 2 | Forward | F | |
| Maj Dolinsek | Dolinsek | 2 | Forward | F | ||
| 24 | Ognjen Cocic | Cocic | 2 | Forward | F | |
| 17 | Norwin Gumbinger | Gumbinger | 2 | Forward | F | |
| 77 | Jeremy Kolev | Kolev | 2 | Forward | F | |
| 6 | Philipp Roos | Roos | 2 | Forward | F | |
| Mikolaj Zagorski | Zagorski | 3 | Center | C | ||
| Ikechukwu Onyekwere | Onyekwere | 3 | Center | C |
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Karl Vändra | Vändra | 1 | Guard | G | |
| 1 | Jordan Lockhart | Lockhart | 1 | Guard | G | |
| 8 | Bruno Wollmann | Wollmann | 1 | Guard | G | |
| Maximilian Bartylak | Bartylak | 1 | Guard | G | ||
| 11 | Jasper Hegele | Hegele | 1 | Guard | G | |
| 4 | Till Heyne | Heyne | 1 | Guard | G | |
| 6 | Detwan Andrews | Andrews | 1 | Guard | G | |
| Louis Sutor | Sutor | 2 | Forward | F | ||
| 23 | Isaiah Batiste | Batiste | 2 | Forward | F | |
| Armin Durakovic | Durakovic | 2 | Forward | F | ||
| 3 | Silian Felix Bonacker | Bonacker | 2 | Forward | F | |
| 9 | Dariusz Blank | Blank | 2 | Forward | F | |
| 19 | Raphael Wöllenstein | Wöllenstein | 2 | Forward | F | |
| 22 | Niklas Bertram | Bertram | 2 | Forward | F | |
| 8 | Christian Mann | Mann | 2 | Forward | F | |
| 2 | David Sann | Sann | 2 | Forward | F | |
| 33 | Kai Müsse | Müsse | 3 | Center | C |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BBA Ludwigsburg | Ludwigsburg | 14 | 10 | 4 | 1191:1032 | 159 | 20 |
| 2 | ![]() | IBA München | IBA München | 14 | 9 | 5 | 1150:1058 | 92 | 18 |
| 3 | ![]() | FC Bayern München | FC Bayern | 14 | 9 | 5 | 1139:1112 | 27 | 18 |
| 4 | ![]() | TEAM URSPRING | URSPRING | 14 | 8 | 6 | 1081:1000 | 81 | 16 |
| 5 | ![]() | Science City Jena | Jena | 14 | 7 | 7 | 1183:1081 | 102 | 14 |
| 6 | ![]() | Niners Chemnitz Academy | Chemnitz | 14 | 6 | 8 | 1079:1155 | -76 | 12 |
| 7 | ![]() | Brose Bamberg / Tröster Breitengüßbach | Bamb./Breiteng. | 14 | 4 | 10 | 1051:1228 | -177 | 8 |
| 8 | ![]() | BBA GIESSEN 46ers | GIESSEN | 14 | 3 | 11 | 1046:1254 | -208 | 6 |






































