
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | UBC/SCM Baskets Münsterland | Münsterland | 8 | 7 | 1 | 622:502 | 120 | 14:2 |
| 2 | ![]() | Hamburg Towers | Hamburg | 8 | 5 | 3 | 629:540 | 89 | 10:6 |
| 3 | ![]() | Young Rasta Dragons | Young Rasta | 8 | 5 | 3 | 584:508 | 76 | 10:6 |
| 4 | ![]() | Sharks Hamburg | Sharks Hamburg | 8 | 4 | 4 | 566:565 | 1 | 8:8 |
| 5 | ![]() | Metropol Baskets Ruhr | Metropol Baskets Ruhr | 8 | 3 | 5 | 634:594 | 40 | 6:10 |
| 6 | ![]() | Bramfelder SV | Bramfeld | 8 | 0 | 8 | 410:736 | -326 | 0:16 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | UBC/SCM Baskets Münsterland | Münsterland | 10 | 9 | 1 | 801:641 | 160 | 18:2 |
| 2 | ![]() | Hamburg Towers | Hamburg | 10 | 6 | 4 | 750:659 | 91 | 12:8 |
| 3 | ![]() | Sharks Hamburg | Sharks Hamburg | 10 | 6 | 4 | 714:673 | 41 | 12:8 |
| 4 | ![]() | Young Rasta Dragons | Young Rasta | 10 | 5 | 5 | 722:654 | 68 | 10:10 |
| 5 | ![]() | Metropol Baskets Ruhr | Metropol Baskets Ruhr | 10 | 4 | 6 | 804:769 | 35 | 8:12 |
| 6 | ![]() | Bramfelder SV | Bramfeld | 10 | 0 | 10 | 512:907 | -395 | 0:20 |






































