
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Team Frankfurt | Team Frankfurt | 8 | 8 | 1 | 806:637 | 169 | 16 |
| 2 | ![]() | ART Giants Düsseldorf | Düsseldorf | 9 | 7 | 2 | 722:629 | 93 | 14 |
| 3 | ![]() | BBA Hagen | BBA Hagen | 9 | 6 | 3 | 807:719 | 88 | 12 |
| 4 | ![]() | BBA GIESSEN 46ers | GIESSEN | 9 | 5 | 4 | 708:637 | 71 | 10 |
| 5 | ![]() | Young Gladiators Trier | Trier | 9 | 4 | 5 | 660:732 | -72 | 8 |
| 6 | ![]() | USC Heidelberg | Heidelberg | 9 | 3 | 6 | 602:619 | -17 | 6 |
| 7 | ![]() | Young Lions Wuppertal | Wuppertal | 9 | 2 | 7 | 633:794 | -161 | 4 |
| 8 | ![]() | Team Bonn/Rhöndorf | Bonn/Rhöndorf | 9 | 1 | 8 | 617:788 | -171 | 2 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Team Frankfurt | Team Frankfurt | 10 | 10 | 1 | 1008:763 | 245 | 20 |
| 2 | ![]() | ART Giants Düsseldorf | Düsseldorf | 11 | 9 | 2 | 849:738 | 111 | 18 |
| 3 | ![]() | BBA Hagen | BBA Hagen | 11 | 7 | 4 | 1001:890 | 111 | 14 |
| 4 | ![]() | BBA GIESSEN 46ers | GIESSEN | 11 | 7 | 4 | 915:822 | 93 | 14 |
| 5 | ![]() | Young Gladiators Trier | Trier | 12 | 4 | 8 | 853:991 | -138 | 8 |
| 6 | ![]() | USC Heidelberg | Heidelberg | 11 | 4 | 7 | 743:749 | -6 | 8 |
| 7 | ![]() | Young Lions Wuppertal | Wuppertal | 11 | 2 | 9 | 790:993 | -203 | 4 |
| 8 | ![]() | Team Bonn/Rhöndorf | Bonn/Rhöndorf | 12 | 2 | 10 | 839:1052 | -213 | 4 |







































