
| Begegnungen Gesamt | 11 |
| Siege BBA GIESSEN 46ers | 5 |
| Siege Team Bonn/Rhöndorf | 6 |
| Punkteverhältnis | 880 : 939 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Team Frankfurt | Team Frankfurt | 12 | 12 | 1 | 1190:905 | 285 | 24 |
| 2 | ![]() | ART Giants Düsseldorf | Düsseldorf | 13 | 10 | 3 | 998:890 | 108 | 20 |
| 3 | ![]() | BBA Hagen | BBA Hagen | 13 | 8 | 5 | 1173:1069 | 104 | 16 |
| 4 | ![]() | BBA GIESSEN 46ers | GIESSEN | 13 | 8 | 5 | 1078:980 | 98 | 16 |
| 5 | ![]() | Young Lions Wuppertal | Wuppertal | 13 | 4 | 9 | 969:1145 | -176 | 8 |
| 6 | ![]() | Young Gladiators Trier | Trier | 13 | 4 | 9 | 934:1089 | -155 | 8 |
| 7 | ![]() | USC Heidelberg | Heidelberg | 13 | 4 | 9 | 889:929 | -40 | 8 |
| 8 | ![]() | Team Bonn/Rhöndorf | Bonn/Rhöndorf | 13 | 2 | 11 | 917:1141 | -224 | 4 |






































