
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Saarlouis Royals | Saarlouis | 5 | 5 | 0 | 377:337 | 40 | 100.0 |
| 2 | ![]() | Rutronik Stars Keltern | Keltern | 5 | 4 | 1 | 379:314 | 65 | 80.0 |
| 3 | ![]() | TK Hannover Luchse | TK Hannover | 5 | 4 | 1 | 358:314 | 44 | 80.0 |
| 4 | ![]() | Panthers Osnabrück | Osnabrück | 5 | 3 | 2 | 316:266 | 50 | 60.0 |
| 5 | ![]() | BC Marburg | Marburg | 5 | 3 | 2 | 333:355 | -22 | 60.0 |
| 6 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | 5 | 3 | 2 | 274:264 | 10 | 60.0 |
| 7 | ![]() | Herner TC | Herne | 5 | 1 | 4 | 339:359 | -20 | 20.0 |
| 8 | ![]() | Angels Nördlingen | Nördlingen | 5 | 1 | 4 | 336:381 | -45 | 20.0 |
| 9 | ![]() | Eisvögel Freiburg | Freiburg | 5 | 1 | 4 | 309:393 | -84 | 20.0 |
| 10 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Halle | 5 | 0 | 5 | 329:367 | -38 | 0.0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rutronik Stars Keltern | Keltern | 18 | 17 | 1 | 1373:1130 | 243 | 94.4 |
| 2 | ![]() | Saarlouis Royals | Saarlouis | 18 | 13 | 5 | 1323:1222 | 101 | 72.2 |
| 3 | ![]() | TK Hannover Luchse | TK Hannover | 18 | 11 | 7 | 1269:1239 | 30 | 61.1 |
| 4 | ![]() | Panthers Osnabrück | Osnabrück | 18 | 10 | 8 | 1162:1138 | 24 | 55.6 |
| 5 | ![]() | BC Marburg | Marburg | 18 | 10 | 8 | 1281:1252 | 29 | 55.6 |
| 6 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | 18 | 9 | 9 | 1148:1124 | 24 | 50.0 |
| 7 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Halle | 18 | 9 | 9 | 1259:1223 | 36 | 50.0 |
| 8 | ![]() | Herner TC | Herne | 18 | 5 | 13 | 1230:1312 | -82 | 27.8 |
| 9 | ![]() | Angels Nördlingen | Nördlingen | 18 | 5 | 13 | 1187:1305 | -118 | 27.8 |
| 10 | ![]() | Eisvögel Freiburg | Freiburg | 18 | 1 | 17 | 1127:1414 | -287 | 5.6 |







































