
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Brose Baskets | Bamberg | 33 | 30 | 3 | 2961:2319 | 642 | 60:6 |
| 2 | ![]() | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | 33 | 26 | 7 | 2773:2572 | 201 | 52:14 |
| 3 | ![]() | FC Bayern München | München | 33 | 26 | 7 | 3012:2556 | 456 | 52:14 |
| 4 | ![]() | FRAPORT SKYLINERS | Frankfurt | 33 | 25 | 8 | 2610:2260 | 350 | 50:16 |
| 5 | ![]() | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | 33 | 22 | 11 | 2705:2587 | 118 | 44:22 |
| 6 | ![]() | Ratiopharm Ulm | Ulm | 33 | 21 | 12 | 2731:2593 | 138 | 42:24 |
| 7 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | 33 | 21 | 12 | 2706:2437 | 269 | 42:24 |
| 8 | ![]() | s.Oliver Baskets | Würzburg | 33 | 17 | 16 | 2646:2708 | -62 | 34:32 |
| 9 | ![]() | GIESSEN 46ers | GIESSEN | 33 | 17 | 16 | 2568:2600 | -32 | 34:32 |
| 10 | ![]() | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | 33 | 15 | 18 | 2450:2518 | -68 | 30:36 |
| 11 | ![]() | Telekom Baskets Bonn | Bonn | 33 | 12 | 21 | 2670:2852 | -182 | 24:42 |
| 12 | ![]() | medi Bayreuth | medi | 33 | 12 | 21 | 2473:2686 | -213 | 24:42 |
| 13 | ![]() | Phoenix Hagen | Hagen | 33 | 13 | 20 | 2757:2917 | -160 | 20:40 |
| 14 | ![]() | WALTER Tigers Tübingen | Tübingen | 33 | 10 | 23 | 2631:2780 | -149 | 20:46 |
| 15 | ![]() | Eisbären Bremerhaven | Bremerhaven | 33 | 9 | 24 | 2518:2734 | -216 | 18:48 |
| 16 | ![]() | BG Göttingen | Göttingen | 33 | 8 | 25 | 2511:2840 | -329 | 16:50 |
| 17 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | 33 | 8 | 25 | 2584:2856 | -272 | 16:50 |
| 18 | ![]() | Crailsheim Merlins | Crailsheim | 33 | 5 | 28 | 2381:2872 | -491 | 10:56 |






| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Brose Baskets | Bamberg | 34 | 31 | 3 | 3053:2396 | 657 | 62:6 |
| 2 | ![]() | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | 34 | 27 | 7 | 2861:2656 | 205 | 54:14 |
| 3 | ![]() | FRAPORT SKYLINERS | Frankfurt | 34 | 26 | 8 | 2688:2318 | 370 | 52:16 |
| 4 | ![]() | FC Bayern München | München | 34 | 26 | 8 | 3096:2644 | 452 | 52:16 |
| 5 | ![]() | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | 34 | 23 | 11 | 2799:2666 | 133 | 46:22 |
| 6 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | 34 | 22 | 12 | 2797:2518 | 279 | 44:24 |
| 7 | ![]() | Ratiopharm Ulm | Ulm | 34 | 21 | 13 | 2810:2687 | 123 | 42:26 |
| 8 | ![]() | s.Oliver Baskets | Würzburg | 34 | 17 | 17 | 2724:2793 | -69 | 34:34 |
| 9 | ![]() | GIESSEN 46ers | GIESSEN | 34 | 17 | 17 | 2649:2691 | -42 | 34:34 |
| 10 | ![]() | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | 34 | 16 | 18 | 2545:2611 | -66 | 32:36 |
| 11 | ![]() | Telekom Baskets Bonn | Bonn | 34 | 12 | 22 | 2763:2947 | -184 | 24:44 |
| 12 | ![]() | medi Bayreuth | medi | 34 | 12 | 22 | 2550:2775 | -225 | 24:44 |
| 13 | ![]() | Phoenix Hagen | Hagen | 34 | 14 | 20 | 2851:3000 | -149 | 22:40 |
| 14 | ![]() | WALTER Tigers Tübingen | Tübingen | 34 | 10 | 24 | 2689:2858 | -169 | 20:48 |
| 15 | ![]() | Eisbären Bremerhaven | Bremerhaven | 34 | 9 | 25 | 2595:2826 | -231 | 18:50 |
| 16 | ![]() | BG Göttingen | Göttingen | 34 | 9 | 25 | 2596:2918 | -322 | 18:50 |
| 17 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | 34 | 9 | 25 | 2673:2933 | -260 | 18:50 |
| 18 | ![]() | Crailsheim Merlins | Crailsheim | 34 | 5 | 29 | 2464:2966 | -502 | 10:58 |






































