












| Nord | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||||||||||||
| 1 | ![]() | TV Marktheidenfeld | TV Marktheidenfeld | 6 | 6 | 0 | 421:321 | 100 | 12 | |||||||||||
| 2 | ![]() | VIMODROM Baskets Jena | Jena | 6 | 5 | 1 | 408:327 | 81 | 10 | |||||||||||
| 3 | ![]() | USV TU Dresden | USV TU Dresden | 6 | 5 | 1 | 374:325 | 49 | 10 | |||||||||||
| 4 | ![]() | TG Wildcats Würzburg II | TG Wildcats Würzburg II | 6 | 3 | 3 | 395:336 | 59 | 6 | |||||||||||
| 5 | ![]() | BG Litzendorf | Litzendorf | 6 | 2 | 4 | 366:350 | 16 | 4 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Regensburg Baskets | Regensburg Baskets | 6 | 2 | 4 | 317:381 | -64 | 4 | |||||||||||
| 7 | ![]() | BBC Bayreuth | Bayreuth | 6 | 1 | 5 | 310:428 | -118 | 2 | |||||||||||
| 8 | ![]() | TS 1861 Herzogenaurach | TS 1861 Herzogenaurach | 6 | 0 | 6 | 319:442 | -123 | 0 | |||||||||||
| Süd | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||||||||||||
| 1 | ![]() | München Basket | München | 6 | 6 | 0 | 547:301 | 246 | 12 | |||||||||||
| 2 | ![]() | TSV München Ost | TSV München Ost | 6 | 4 | 2 | 357:372 | -15 | 8 | |||||||||||
| 3 | ![]() | MTV 1879 München | MTV 1879 München | 6 | 3 | 3 | 420:453 | -33 | 6 | |||||||||||
| 4 | ![]() | ESV Staffelsee | ESV Staffelsee | 6 | 3 | 3 | 384:425 | -41 | 6 | |||||||||||
| 5 | ![]() | TS Jahn München II | TS Jahn München II | 6 | 3 | 3 | 376:421 | -45 | 6 | |||||||||||
| 6 | ![]() | TuS Bad Aibling Fireballs | Bad Aibling | 6 | 2 | 4 | 382:397 | -15 | 4 | |||||||||||
| 7 | ![]() | TV 1847 Augsburg | TV 1847 Augsburg | 6 | 2 | 4 | 375:398 | -23 | 4 | |||||||||||
| 8 | ![]() | Angels Nördlingen | Nördlingen | 6 | 1 | 5 | 339:413 | -74 | 2 | |||||||||||






































