
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Falcons Bad Homburg | Bad Homburg | 13 | 12 | 1 | 975:738 | 237 | 92.3 |
| 2 | ![]() | QOOL SHARKS Würzburg | Würzburg | 13 | 9 | 4 | 960:809 | 151 | 69.2 |
| 3 | ![]() | USC Heidelberg | USC Heidelberg | 13 | 9 | 4 | 909:784 | 125 | 69.2 |
| 4 | ![]() | USC Freiburg II | USC Freiburg II | 13 | 9 | 4 | 951:830 | 121 | 69.2 |
| 5 | ![]() | VIMODROM Baskets Jena | Jena | 13 | 9 | 4 | 909:786 | 123 | 69.2 |
| 6 | ![]() | TSV 1880 Wasserburg | Wasserburg | 13 | 7 | 6 | 974:883 | 91 | 53.8 |
| 7 | ![]() | MTV Stuttgart 1843 | MTV Stuttgart 1843 | 13 | 7 | 6 | 938:887 | 51 | 53.8 |
| 8 | ![]() | Bamberg Baskets | Bamberg | 13 | 5 | 8 | 780:906 | -126 | 38.5 |
| 9 | ![]() | ASC Theresianum Mainz | Mainz | 13 | 5 | 8 | 866:914 | -48 | 38.5 |
| 10 | ![]() | KuSG Leimen | Leimen | 13 | 3 | 10 | 789:935 | -146 | 23.1 |
| 11 | ![]() | Dillingen Diamonds | Dillingen | 13 | 2 | 11 | 715:1028 | -313 | 15.4 |
| 12 | ![]() | BBU '01 Ulm | Ulm | 13 | 1 | 12 | 683:949 | -266 | 7.7 |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Falcons Bad Homburg | Bad Homburg | 15 | 13 | 2 | 1111:890 | 221 | 86.7 |
| 2 | ![]() | USC Heidelberg | USC Heidelberg | 15 | 11 | 4 | 1048:906 | 142 | 73.3 |
| 3 | ![]() | QOOL SHARKS Würzburg | Würzburg | 15 | 10 | 5 | 1106:948 | 158 | 66.7 |
| 4 | ![]() | VIMODROM Baskets Jena | Jena | 15 | 10 | 5 | 1073:949 | 124 | 66.7 |
| 5 | ![]() | TSV 1880 Wasserburg | Wasserburg | 15 | 9 | 6 | 1135:968 | 167 | 60.0 |
| 6 | ![]() | USC Freiburg II | USC Freiburg II | 15 | 9 | 6 | 1082:982 | 100 | 60.0 |
| 7 | ![]() | MTV Stuttgart 1843 | MTV Stuttgart 1843 | 14 | 7 | 7 | 1006:957 | 49 | 50.0 |
| 8 | ![]() | Bamberg Baskets | Bamberg | 15 | 7 | 8 | 933:1034 | -101 | 46.7 |
| 9 | ![]() | ASC Theresianum Mainz | Mainz | 15 | 6 | 9 | 981:1036 | -55 | 40.0 |
| 10 | ![]() | KuSG Leimen | Leimen | 14 | 3 | 11 | 831:1021 | -190 | 21.4 |
| 11 | ![]() | Dillingen Diamonds | Dillingen | 14 | 2 | 12 | 758:1103 | -345 | 14.3 |
| 12 | ![]() | BBU '01 Ulm | Ulm | 14 | 1 | 13 | 737:1007 | -270 | 7.1 |







































