
| Begegnungen Gesamt | 8 |
| Siege MTV Stuttgart 1843 | 1 |
| Siege TSV 1880 Wasserburg | 7 |
| Punkteverhältnis | 534 : 614 |








| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Falcons Bad Homburg | Bad Homburg | 9 | 9 | 0 | 653:524 | 129 | 100.0 |
| 2 | ![]() | QOOL SHARKS Würzburg | Würzburg | 10 | 7 | 3 | 732:594 | 138 | 70.0 |
| 3 | ![]() | USC Heidelberg | USC Heidelberg | 10 | 7 | 3 | 716:587 | 129 | 70.0 |
| 4 | ![]() | VIMODROM Baskets Jena | Jena | 10 | 7 | 3 | 711:636 | 75 | 70.0 |
| 5 | ![]() | USC Freiburg II | USC Freiburg II | 10 | 6 | 4 | 734:660 | 74 | 60.0 |
| 6 | ![]() | MTV Stuttgart 1843 | MTV Stuttgart 1843 | 10 | 6 | 4 | 731:680 | 51 | 60.0 |
| 7 | ![]() | TSV 1880 Wasserburg | Wasserburg | 9 | 4 | 5 | 685:644 | 41 | 44.4 |
| 8 | ![]() | Bamberg Baskets | Bamberg | 10 | 4 | 6 | 616:692 | -76 | 40.0 |
| 9 | ![]() | KuSG Leimen | Leimen | 9 | 3 | 6 | 570:645 | -75 | 33.3 |
| 10 | ![]() | ASC Theresianum Mainz | Mainz | 10 | 3 | 7 | 657:724 | -67 | 30.0 |
| 11 | ![]() | Dillingen Diamonds | Dillingen | 10 | 2 | 8 | 560:793 | -233 | 20.0 |
| 12 | ![]() | BBU '01 Ulm | Ulm | 9 | 0 | 9 | 484:670 | -186 | 0.0 |






































