
| Name | Name | Pos | Min | Pts | FG | FG % | 2er | 2 FG % | 3er | 3 FG % | FT | FT % | Def | Off | Reb | Ass | Bs | St | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan Taylor | E. Taylor | F | 41:00 | 27 | 9/20 | 45,00 | 6/12 | 50,00 | 3/8 | 37,50 | 6/6 | 100,00 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 26 |
| Ben Carlson | B. Carlson | F | 43:00 | 16 | 7/13 | 53,85 | 5/7 | 71,43 | 2/6 | 33,33 | 0/1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 |
| Bart Van Schaik | B. Van Schaik | G | 31:00 | 14 | 6/11 | 54,55 | 4/5 | 80,00 | 2/6 | 33,33 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 |
| J.D. Paige | J. Paige | G | 30:00 | 12 | 5/10 | 50,00 | 4/7 | 57,14 | 1/3 | 33,33 | 1/1 | 100,00 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 16 |
| Jonatan Arvidsson | J. Arvidsson | G | 29:00 | 12 | 5/13 | 38,46 | 4/10 | 40,00 | 1/3 | 33,33 | 1/1 | 100,00 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Keime Helfrich | K. Helfrich | F | 17:00 | 10 | 4/9 | 44,44 | 2/3 | 66,67 | 2/6 | 33,33 | 0/1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Roel Van Overbeek | R. Van Overbeek | G | 13:00 | 7 | 3/5 | 60,00 | 2/3 | 66,67 | 1/2 | 50,00 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Naoll Balfourier | N. Balfourier | C | 18:00 | 2 | 1/4 | 25,00 | 1/3 | 33,33 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -1 |
| Tjall De Vaal | T. De Vaal | C | 03:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 225:00 | 100 | 40/85 | 47,06 | 28/50 | 56,00 | 12/35 | 34,29 | 8/10 | 80,00 | 25 | 10 | 35 | 18 | 5 | 6 | 12 | 18 | 105 |
| Noch keine Inhalte vorhanden. |
|---|