
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GC Zürich Wildcats | GC Zürich Wildcats | 3 | 3 | 0 | 253:211 | 42 | 6 |
| 2 | ![]() | SAV Vacallo Basket | SAV Vacallo Basket | 3 | 3 | 0 | 245:200 | 45 | 6 |
| 3 | ![]() | BC Bären Kleinbasel | BC Bären Kleinbasel | 3 | 3 | 0 | 227:209 | 18 | 6 |
| 4 | ![]() | Goldcoast Wallabies | Goldcoast Wallabies | 3 | 2 | 1 | 193:170 | 23 | 4 |
| 5 | ![]() | VRB/ULRB Riviera 1952 | VRB/ULRB | 3 | 2 | 1 | 220:201 | 19 | 4 |
| 6 | ![]() | Villars Basket | Villars Basket | 3 | 2 | 1 | 173:174 | -1 | 4 |
| 7 | ![]() | Bernex Basket | Bernex Basket | 2 | 1 | 1 | 139:138 | 1 | 2 |
| 8 | ![]() | Morges-Saint-Prex Red Devils | Morges-Saint-Prex Red Devils | 3 | 1 | 2 | 211:223 | -12 | 2 |
| 9 | ![]() | Lugano Tigers U23 | Lugano Tigers U23 | 2 | 1 | 1 | 125:134 | -9 | 2 |
| 10 | ![]() | Swiss Central Basket | Swiss Central | 3 | 1 | 2 | 228:244 | -16 | 2 |
| 11 | ![]() | Lions de Genève U23 | Lions de Genève U23 | 2 | 1 | 1 | 159:157 | 2 | 2 |
| 12 | ![]() | BC Winterthur | BC Winterthur | 2 | 1 | 1 | 124:120 | 4 | 2 |
| 13 | ![]() | Meyrin Basket | Meyrin Basket | 2 | 0 | 2 | 136:165 | -29 | 0 |
| 14 | ![]() | Académie Fribourg U23 | Académie Fribourg U23 | 3 | 0 | 3 | 185:233 | -48 | 0 |
| 15 | ![]() | Centre National du Basketball Suisse | CNBS | 2 | 0 | 2 | 147:160 | -13 | 0 |
| 16 | ![]() | BC Boncourt | BC Boncourt | 3 | 0 | 3 | 165:191 | -26 | 0 |






| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GC Zürich Wildcats | GC Zürich Wildcats | 13 | 13 | 0 | 1087:826 | 261 | 26 |
| 2 | ![]() | Bernex Basket | Bernex Basket | 13 | 10 | 3 | 1013:831 | 182 | 20 |
| 3 | ![]() | Meyrin Basket | Meyrin Basket | 13 | 9 | 4 | 1064:1019 | 45 | 18 |
| 4 | ![]() | Goldcoast Wallabies | Goldcoast Wallabies | 13 | 8 | 5 | 887:824 | 63 | 16 |
| 5 | ![]() | SAV Vacallo Basket | SAV Vacallo Basket | 13 | 7 | 6 | 992:1003 | -11 | 14 |
| 6 | ![]() | BC Bären Kleinbasel | BC Bären Kleinbasel | 13 | 7 | 6 | 895:930 | -35 | 14 |
| 7 | ![]() | Morges-Saint-Prex Red Devils | Morges-Saint-Prex Red Devils | 13 | 7 | 6 | 983:962 | 21 | 14 |
| 8 | ![]() | Lugano Tigers U23 | Lugano Tigers U23 | 14 | 7 | 7 | 1114:1125 | -11 | 14 |
| 9 | ![]() | VRB/ULRB Riviera 1952 | VRB/ULRB | 14 | 7 | 7 | 1190:1196 | -6 | 14 |
| 10 | ![]() | Villars Basket | Villars Basket | 13 | 6 | 7 | 805:845 | -40 | 12 |
| 11 | ![]() | Académie Fribourg U23 | Académie Fribourg U23 | 14 | 6 | 8 | 1040:1055 | -15 | 12 |
| 12 | ![]() | Swiss Central Basket | Swiss Central | 13 | 5 | 8 | 878:929 | -51 | 10 |
| 13 | ![]() | Lions de Genève U23 | Lions de Genève U23 | 13 | 5 | 8 | 1072:1110 | -38 | 10 |
| 14 | ![]() | Centre National du Basketball Suisse | CNBS | 13 | 4 | 9 | 909:1004 | -95 | 8 |
| 15 | ![]() | BC Boncourt | BC Boncourt | 14 | 3 | 11 | 888:996 | -108 | 6 |
| 16 | ![]() | BC Winterthur | BC Winterthur | 13 | 2 | 11 | 899:1061 | -162 | 4 |







































